品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD30L1S | CPD35L1S | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 500 | 500 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1698 | 1698 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4830 | 5360 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | 实心胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 23X10-12(578X228) | 23X10-12(578X228) | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 200/50-10(453X194) | 200/50-10(453X194) |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 5/9 | 5/9 |
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 2210 | 2210 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 140 | 140 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 4130 | 4130 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1120 | 1120 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 380 | 380 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3640 | 3640 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2570 | 2570 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1356 | 1356 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 3A | 3A | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1228 | 1228 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 125 | 125 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4100 | 4100 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4300 | 4300 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2400 | 2400 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 15/16 | 15/16 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.4/0.45 | 0.4/0.45 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/0.48 | 0.44/0.48 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— |
5.6 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | —— | —— |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 16/20 | 16/20 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压/机械 | 液压/机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 24 | 24 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80V/460AH(80V/540AH) | 80V/460AH(80V/540AH) |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | —— | —— | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。