品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES06-CA | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 600 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 109 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 700 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1300 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ230×75 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ204×76 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | 无 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | / |
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 2035 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | / |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 2920 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 3896 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/高度 | h14 (mm) | 990/1500 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 230 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 50 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1920 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1000 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 850/798 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/920 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 820 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-560 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2380 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2490 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 920 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.2 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5.0/8.0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/165Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | AC |
10.5 | 转向类型 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。