品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
离合器:作为紧急过载保护,自动将起吊机构与电机分离,确保使用安全。
逆向保护装置:为特殊电器装置,当电源接线错误时,控制电路无法工作。
限位开关:重物吊上吊下都有限位开关装置,使电机自动停止,以防止链条超出,确保安全。
控制电压:24V、36V、48V低电压,当操作时如遇开关漏电,可防止意外事故发生。
傍磁制动装置:此装置可以实现在电源切断时瞬间刹车。
链条:采用进口FEC80热处理合金钢链条。
>>技术参数 单速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min)
| |||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 5.4/6.6/8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 5.4/6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK0303 | 3 | 4 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
>>技术参数 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min)
| |||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8&1.7 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6&1.65 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4&0.85 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 8.8&2.2 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 6.6&1.65 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3&0.82 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4&1.35 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4&1.35 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 4.4&1.1 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK0303 | 3 | 4 | 2.2&0.55 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7&0.67 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
备注:1. 提升高度按客户的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
>>尺寸规格表 单速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | |||
WOLKK00501 | 0.5 | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | φ31 | φ34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 231 | φ6.3*1 |
WOLKK0101 | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | φ31 | φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | φ7.1*1 |
WOLKK0102 | 1 | 580 | 566 | 266 | 285 | 165 | φ31 | φ41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | φ6.3*2 |
WOLKK01501 | 1.5 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 | φ10.0*1 |
WOLKK0201 | 2 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 | φ10.0*1 |
WOLKK0202 | 2 | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | φ36 | φ49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 231 | φ7.1*2 |
WOLKK02501 | 2.5 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 | φ11.2*1 |
WOLKK0301 | 3 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 | φ11.2*1 |
WOLKK0302 | 3 | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 | φ10.0*2 |
WOLKK0303 | 3 | 810 | 627 | 302 | 350 | 205 | φ43 | φ59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 231 | φ7.1*3 |
WOLKK0502 | 5 | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | φ54 | φ60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 231 | φ11.2*2 |