品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
>>技术参数 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度 (r/min)
| |||||
WOLKK00501 | 0.25+0.25 | 4 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK00501 | 0.25+0.25 | 4 | 6.8&1.7 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.01 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK0101 | 0.5+0.5 | 4 | 6.6 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK0101 | 0.5+0.5 | 4 | 6.6&1.65 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK0201 | 1+1 | 4 | 5.4/6.6/8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
WOLKK0201 | 1+1 | 4 | 6.6&1.65 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 |
WOLKK0301 | 1.5+1.5 | 4 | 5.4/6.6/8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK0301 | 1.5+1.5 | 4 | 5.4&1.35 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
>>尺寸规格表 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||||
H | A | B | J | E | N | P | S | K | L | R | T | ||||
WOLKK00501 | 0.25+0.25 | 400 | 630 | 330 | 90 | 220 | 17 | 206 | 3000 | 34 | 25 | 142 | 231 | φ6.3x1 | |
WOLKK00501 | 0.25+0.25 | 400 | 630 | 330 | 90 | 220 | 17 | 206 | 3000 | 34 | 25 | 142 | 276 | φ6.3x1 | |
WOLKK0101 | 0.5+0.5 | 480 | 700 | 373 | 90 | 220 | 24 | 206 | 3000 | 41 | 32 | 142 | 231 | φ7.1x1 | |
WOLKK0101 | 0.5+0.5 | 480 | 700 | 373 | 90 | 220 | 24 | 206 | 3000 | 41 | 32 | 142 | 276 | φ7.1x1 | |
WOLKK0201 | 1+1 | 570 | 826 | 436 | 115 | 265 | 28 | 237 | 3000 | 49 | 40 | 142 | 231 | φ10.0x1 | |
WOLKK0201 | 1+1 | 570 | 826 | 436 | 115 | 265 | 28 | 237 | 3000 | 49 | 40 | 142 | 276 | φ10.0x1 | |
WOLKK0301 | 1.5+1.5 | 640 | 826 | 436 | 138 | 265 | 34 | 265 | 3000 | 59 | 42 | 142 | 231 | φ11.2x1 | |
WOLKK0301 | 1.5+1.5 | 640 | 826 | 436 | 138 | 265 | 34 | 265 | 3000 | 59 | 42 | 142 | 31 | φ11.2x1 |
备注:1. 提升高度按客户的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2