品牌
其他厂商性质
上海市所在地
详细参数
全电动垂直桅杆式升降平台/货号 | JSDE0068 | JSDE0069 | JSDE0070 | JSDE0641 |
工作高度 | 6M | 8.2M | 10.0M | 12.0M |
平台高度 | 4M | 6.2M | 8.0M | 10.0M |
水平工作距离 | - | 3.15m | 3.15m | 6.0M |
小臂移动范围 | - | -60/+60 | -60/+60 | -60/+60 |
平台摆幅 | - | - | - | 左右/45° |
承载能力 | 180KG | 200KG | 200KG | 200KG |
平台尺寸 | 0.8*0.68M | 0.91*0.85*1.14M | 0.91*0.85*1.14M | 1.1*0.8*1.1M |
收藏长度 | 1.50M | 2.76M | 2.76M | 3.7M |
收藏宽度 | 0.76M | 0.99M | 0.99M | 1.2M |
收藏高度 | 1.65M | 1.99M | 1.99M | 1.99M |
轮距 | 1.17M | 1.2M | 1.2M | 1.6 |
离地间隙 | 70MM | 0.075M | 0.075M | 0.12M |
行驶速度 | 1.5-5KM | 0.7-4.5KM | 0.7-4.5KM | 0.7-4.5KM |
转弯外径 | 1.45M | 1.88M | 1.88M | 2.6M |
转盘旋转 | - | 345º | 345º | 345º |
爬坡能力 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.3 |
动力来源 | 24V-180AH | 24V-240AH | 24V-240AH | 24V-240AH |
迹轮胎 | 250*60 | 406/127*267 | 406/127*267 | 457*178*308 |
重量 | 800KG | 2595KG | 2760KG | 4300 |
细节展示