金属脚蹄,脚套,塞头,管背连接器http://www.yuyinsh。。com/product/jiaoti.html
上海昱音机械有限公司集生产物流输送设备及输送机配件为一体,专业生产金属脚蹄(碳钢脚蹄,不锈钢脚蹄),脚套,塞头,管背连接器。从源头将设计选型、原料检控、模具研发、量化生产到客户手中!可根据客户产品类型及要求进行设计订制,。
金属脚蹄
中小型输送机械适用脚蹄
| FDC系列固定碳钢脚蹄编号 | 底盘直径 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | zui大承载 | FDC50 | 50 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | FDC60 | 60 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | FDC80 | 80 | M12/14/16/18/20 | 75/100/125/150 | 2000kg | FDC100 | 100 | M12/14/16/18/24 | 100/125/150 | 3000kg | 螺杆材质:碳钢 底盘材质:碳钢 |
| DC系列关节碳钢脚蹄编号 | 底盘直径 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | zui大承载 | DC50 | 50 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | DC60 | 60 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | DC80 | 80 | M12/14/16/18/20 | 75/100/125/150 | 2000kg | DC100 | 100 | M12/14/16/18/24 | 100/125/150 | 3000kg | 螺杆材质:碳钢 底盘材质:碳钢 |
| FDS系列固定不锈钢脚蹄编号 | 底盘直径 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | zui大承载 | FDS50 | 50 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | FDS60 | 60 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | FDS80 | 80 | M12/14/16/18/20 | 75/100/125/150 | 2000kg | FDS100 | 100 | M12/14/16/18/24 | 100/125/150 | 3000kg | 螺杆材质:不锈钢202/304 底盘材质:不锈钢 |
| DS系列关节不锈钢脚蹄编号 | 底盘直径 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | zui大承载 | DS50 | 50 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | DS60 | 60 | M12/14/16 | 50/75/100/125 | 1800kg | DS80 | 80 | M12/14/16/18/20 | 75/100/125/150 | 2000kg | DS100 | 100 | M12/14/16/18/24 | 100/125/150 | 3000kg | 螺杆材质:不锈钢202/304 底盘材质:不锈钢 |
| JGJ系列碳钢脚蹄/不锈钢脚蹄 编号 | 底盘直径 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | zui大承载 | JGJ25 | 25 | M8/M10/M12 | 25/38 | 50kg | JGJ32 | 32 | M10/M12 | 80kg | JGJ36 | 36 | M10/M12 | 90kg | JGJ42 | 42 | M10/M12 | 100kg | 螺杆材质:碳钢/不锈钢 底盘材质:加强尼龙 |
| XJP系列碳钢脚蹄/不锈钢脚蹄 编号 | 底盘直径 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | zui大承载 | XJP30 | 30 | M8/10/12 | 30/50/100 | 200kg | XJP40 | 40 | M8/10/12/14 | 30/50/100/150 | 350kg | XJP50 | 50 | M8/10/12/14/16 | 50/75/100/150 | 400kg | XJP60 | 60 | M12/14/16/18/20 | 50/75/100/150 | 600kg | XJP100 | 100 | M12/14/16/18/20/24 | 75/100/150/200 | 2000kg | 螺杆材质:碳钢/不锈钢 底盘材质:橡胶 |
| TPP系列碳钢脚蹄/不锈钢脚蹄编号 | 底盘直径 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | zui大承载 | TPP50 | 50 | M8/10/12/14/16 | 50/75/100 | 300kg | TPP60 | 60 | M8/10/12/14/16 | 50/75/100 | 400kg | TPP70 | 70 | M12/14/16/18/20 | 50/75/100/150 | 600kg | TPP80 | 80 | M14/16/18/20 | 75/100/125/150/175 | 750kg | 螺杆材质:碳钢/不锈钢 底盘材质:碳钢/不锈钢 |
注:更多规格可开模定制
脚套
方管脚套
| 圆管脚套
|
编号 | 产品名称 | 内螺纹A/mm | 管材外径B/mm | YY-A301 | 方管脚套 | M16 | 38 | YY-A302 | M16 | 50 | YY-A303 | M20 | 50 |
| 编号 | 产品名称 | 内螺纹A/mm | 管材外径B/mm | YY-A304 | 圆管脚套 | M16 | 50 | YY-A305 | M20 | 50 |
|
塞头
方管塞头
| 圆管塞头
|
编号 | 产品名称 | 管径/mm | YY-A306 | 方管塞头 | 30*30 | YY-A307 | 40*40 | YY-A308 | 50*50 |
| 编号 | 产品名称 | 管径/mm | YY-A309 | 圆管塞头 | Φ12 | YY-A310 | Φ48 |
|
管背连接器
| |
编号 | 产品名称 | 管径/mm | 壁厚/mm | YY-A311 | 管背连接器 | φ38 | 1.5 | YY-A312 | 管背连接器 | φ42 | 2.0 | YY-A313 | 管背连接器 | φ50 | 1.5 |
|
温馨提示:本产品信息是作为您采购时的参考。当您用于特殊场合时,需要对其适用性进行单独的研究和评定,我们很乐意为您设计符合实际工况条件的输送设备产品。可根据客户产品类型及要求进行非标准化量身定制,: