品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
型 号 | 出口直径 mm | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率(kw) | 液下长度(mm) | ||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500 至 3000 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
■ GBY型液下泵故障与排除:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足 | 1.泵过流部分另外损坏 2.转速不足 3.吸入或输出口部分堵塞 | 1.更换另件 2.检查电压、电机是否正常 3.清除淤塞部分 |
扬程不足 | 1.叶轮损坏 2.转速不足 3.输液内含有气体 | 1.更换叶轮 2.检查电压、电机是否正常 3.降低液体温度排除气体 |
轴承发热 | 1.主轴与电机轴不同心 2.轴承盖内缺油或油变质 | 1.调整同心度 2.加油或换油 |
功率过载 | 1.介质比重过大 2.流量超过使用范围 3.产生机械磨擦 | 1.更换较大功率电机 2.按使用范围工作 3.检查调整或更换磨损部件 |
出液量小或不出液 | 1.电机转向不对 2.叶轮中心线未浸入液内 | 1.调整相位 2.调整浸没高度 |
振动或杂音 | 1.主轴与电机轴不同心 2.转子不平衡 3.螺母有松动现象 4.输液内含有气体或脱液运转 5.水轴承与轴颈磨损过大 | 1.调整同心度 2.更换另件 3.拧紧各部位螺母 4.降低液温、排除气体、叶轮浸入液内 5.更换水轴承、恢复轴颈 |