品牌
经销商厂商性质
东莞市所在地
全电动堆高车EY10,EY12型EQ /CBD型 东莞鑫力叉车现货供应
* 单节油缸型
东莞欧能全电动升高车 电动液压堆高机
1,侧拉电池箱设计,轻松更换电池,方便连续作业。
2,东莞欧能全电动升高车 电动液压堆高机,人机化设计的控制手柄,美观简洁,轻松实现按钮操控。
3,弹性大踏板和护臂配合长短合适的手柄操作,大大提高舒适型。
3, ,电子转向选配,适应不同操作人群需求。
4, 双速下降功能适应不同操作习惯。
5,电子比例阀选配,实现液压升降电控无极变速
在东莞寮步鑫力叉车有销售,适用于工业园等
项目/Item | 单位 | 规格/Size | |||
Unit | EY1016 | EY1025/1029/1033 | EY1216 | EY1225/1229/1233 | |
额定起重量/Capacity Q | KG | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
载荷中心/Load centre C | MM | 600 | |||
到顶限重/Max load at top | KG | 1000 | 1000/800/600 | 1200 | 1200/1000/800 |
操纵方式/Manipulation |
| 步行式/站驾式/Tramptype/standing steer type | |||
门架起升高度系列/Lifting height H | MM | 1600 | 2500/2900/3300 | 1600 | 2500/2900/3300 |
下降后货叉距地高度/Lower height h | MM | 90 | |||
转弯半径/Turning tadius R | MM | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
车身总长(无踏板/有踏板)Overall length(wo/w platform) L | MM | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 |
车身总宽/Overall width B | MM | 850 | 850 | 850 | 850 |
车身静止高度/Min height H2 | MM | 1975 | 1785/1985/2185 | 1975 | 1785/1985/2185 |
门架起升后高度/Max height H1 | MM | 1975 | 2990/3390/3790 | 1975 | 2990/3390/3790 |
标准货叉尺寸(长/宽/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 | |||
货叉外宽/Fork overall size B1 | MM | 560 | 560 | 560 | 560 |
货叉内宽/Fork inside size B2 | MM | 240 | 240 | 240 | 240 |
行驶速度(满载/空载)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 | |||
提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80/130 | |||
下降速度(满载/空载)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110/90 | |||
爬坡度(满载/空载)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | |||
制动方式/Type of driver |
| 电磁制动/Electromagnetic braking | |||
驱动轮/Driving wheel | MM | φ250×80 | |||
驱动轮型式/Type of driver |
| 卧式/Horizontal | |||
承载轮/Load wheel | MM | φ80×70 | |||
平衡轮/Balance wheel | MM | φ156×50 | |||
驱动电机/Driving motor | KW | 1.2 | |||
提升电机/Lifting motor | KW | 2.2 | |||
蓄电池(电压/容量)Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/120AH启动/160AH牵引 | |||
控制类型/Controling type |
| Curtis 1207串励控制 | |||
自重(含电池)/Weight(with battery) | KG | 500 | 600/630/660 | 550 | 650/680/710 |