品牌
其他厂商性质
所在地
货 号 | RS03B323 | RS03B324 | |||
特性 | 额定负载 | kg | 1500 | ||
载荷中心 | mm | 600 | |||
操作类型 | 步行式 | ||||
参数 | 起升行程 | mm | 120 | ||
货叉离地高度 | mm | 85 | |||
货叉起升高度 | mm | 205 | |||
货叉外侧间距宽 | mm | 550 | 685 | ||
货叉长度 | mm | 1150 | 1200 | ||
货叉厚度 | mm | 55 | |||
货叉宽度 | mm | 160 | |||
整车全长 | mm | 1657 | 1707 | ||
整车高度(含手柄) | mm | 1181 | |||
整车高度(不含手柄) | mm | 714 | |||
车体长度 | mm | 507 | |||
车体宽度 | mm | 697 | |||
最小转弯半径 | mm | 1547 | 1597 | ||
最小通道宽度(800*1200) | 1920 | ||||
最小通道宽度(1000*1200) | 1953 | ||||
性能 | 行驶速度 | 装满 | km/h | 3 | |
空载 | km/h | 3.5 | |||
起升速度 | 装满 | m/s | 0.056 | ||
空载 | m/s | 0.06 | |||
下降速度 | 装满 | m/s | 0.057 | ||
空载 | m/s | 0.059 | |||
爬坡度 | 装满 | % | 5 | ||
空载 | % | 7 | |||
轮子 | 轮子材质(前/后) | PU | |||
轮子数量 | 1个驱动+4个承重 | ||||
驱动轮尺寸 | mm | Φ252×67 | |||
承重轮尺寸 | mm | Φ84×70(双轮) | |||
轮轴心距 | mm | 1284/1354 | |||
电机 | 行走 | kw | DC 0.63 | ||
起升 | kw | DC 0.8 | |||
电瓶 | 电压 | v | 24 | ||
容量/电池类型 | Ah | 70/免维护 | |||
制动 | 再生制动 | ||||
电磁制动 | |||||
重量 | 自重(含电池) | kg | 222 |
订购:1.5吨全电动托盘搬运车