品牌
其他厂商性质
所在地
·CURTIS电控 ·CURTIS电量表计时表 ·全智能电脑充电机
·FREI操纵手柄 ·旋转警示灯 ·带扶手靠背
货号 | RS03B915 | RS03B916 | RS03B917 | ||
电源类型 |
| 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | |
操作类型 |
| 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
轮胎类型 前轮/后轮 |
| 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
车轮(x=驱动)级 前轮/平衡轮/后轮 |
| 1x/2/2 | 1x/2/2 | 1x/2/2 | |
牵引重量 | Kg | 3000 | 4000 | 5000 | |
行驶速度 | 无载荷 | km/h | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
有载荷 | km/h | 6 | 6 | 6 | |
爬坡率 | % | 15 | 15 | 15 | |
全长 | 带挂钩 | mm | 1373 | 1373 | 1373 |
不带挂钩 | mm | 1287 | 1287 | 1287 | |
全宽 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
转弯半径 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |
挂钩长度 | mm | 136 | 136 | 136 | |
挂钩高度 | mm | 170/220/270/320 | 170/220/270/320 | 170/220/270/320 | |
总重 | 含电瓶 | kg | 660 | 660 | 660 |
不含电瓶 | kg | 380 | 380 | 380 | |
刹车 |
|
| 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
电瓶(标准) 电压/电量 | v/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | |
电动马达 驱动 | kw | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 |
订购:电动牵引车(电子转向)