品牌
其他厂商性质
保定市所在地
型号 | 起重 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道(mm) | |||||||||
功率 | 转 速(r/min) | 相数 | 电压 | 频率 | 功率 | 转 速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压 | 频率 | |||||
DHX01-01 | 1 | 3/9 | 6. 6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
DHX1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8. 8 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX1.5-01 | 2 | 3/9 | 6. 6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX02-02 | 2 | 3/9 | 3. 3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
DHX2.5-01 | 2. 5 | 3/9 | 5. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-01 | 3 | 3/9 | 5. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-02 | 3 | 3/9 | 4. 4 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX03-03 | 3 | 3/9 | 2. 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
DHX05-02 | 3 | 3/9 | 2. 7 | 3. 0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
型号 | 荷重(Ton) | 单位(mm) | |||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | 直径 | ||
DHX01-01 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX1.5-01 | 1.5 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX02-01 | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX02-02 | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 |
DHX2.5-01 | 2.5 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
DHX03-01 | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 |
DHX03-02 | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 |
DHX03-03 | 3 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 |
上一篇: DHG高速环链电动葫芦(挂钩式) 下一篇: HC型大吨位钢丝绳电动葫芦 |