0.5T-10T低净空电动葫芦

0.5T-10T低净空电动葫芦

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-05-10 15:45:57
93
产品属性
关闭
河北怀鸽起重机械集团有限公司

河北怀鸽起重机械集团有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

低净空环链电动葫芦产品特点:外壳: 外壳轻巧而坚固, 散热率高,全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用。逆相保护装置: 为特殊电器装置, 当电源接线错误时, 控制电路无法工作。极限开关: 重物吊上吊下都有极限开关装置,使电机自动停止,以防止链条超出,确保安全。24V/36V装置: 当在操作时如遇到开关漏电,可防止意外事故发生。制动装置: 此装置可以实现在电源切断时刹车。链条袋: 轻巧、美观、耐用。链条: 采用FEC80热处理合金钢链条

详细介绍

— ◆ 产品详情 ◆ —— ◆ 技术参数 ◆ —
低净空环链电动葫芦产品特点:
外壳: 外壳轻巧而坚固, 散热率高,全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用。
逆相保护装置: 为特殊电器装置, 当电源接线错误时, 控制电路无法工作。
极限开关: 重物吊上吊下都有极限开关装置,使电机自动停止,以防止链条超出,确保安全。
24V/36V装置: 当在操作时如遇到开关漏电,可防止意外事故发生。
制动装置: 此装置可以实现在电源切断时刹车。
链条袋: 轻巧、美观、耐用。
链条: 采用FEC80热处理合金钢链条

技术参数

尺寸规格

型号 H A B P Q I J R M T
DHA0.5-01L 530 460 230 585 400 Φ 27 Φ 31 142 49 231
DHA01-01L 650 520 260 630 445 Φ 27 Φ 31 142 56 231
DHA01-02L 680 460 230 585 400 Φ 27 Φ 31 142 49 231
DHA1.5-01L 800 615 295 720 505 Φ 31 Φ 36 142 66 231
DHA02-01L 800 615 295 720 505 Φ 31 Φ 36 142 66 231
DHA02-02L 835 520 260 665 444.5 Φ 31 Φ 36 142 56 231
DHA2.5-01L 845 615 295 775 775 Φ 36 Φ 43 142 73 231
DHA03-01L 845 615 295 775 775 Φ 36 Φ 43 142 73 231
DHA03-02L 950 615 295 750 503 Φ 36 Φ 43 142 66 231
DHA05-02L 1030 615 295 825 541 Φ 43 Φ 54 142 73 231
DHA7.5-03L 1380 615 295 1041 751 Φ 43 Φ 54 142 77 231
DHA10-04L 890 630 315 978 682 Φ 54 Φ 54 142 77 231

技术参数

型号 起重量
T
起升高度
m
起升速度
m/min 
起升电机 运行电机
功率
KW
转速
r/min
相数 电压
V
频率
HZ
功率
KW
转速
r/min
运行速度
m/min
相数 电压
V
频率
HZ
工字钢轨道
mm
DHA0.5-01L 0.5 3/9 7.2 1.1  1440 3 380 50 0.4 1440 11/22 3 380 50 82-153
DHA01-01L 1 3/9 6.8 1.5  1440 3 380 50 0.4 1440 11/22 3 380 50 82-153
DHA01-02L 1 3/9 3.6 1.1  1440 3 380 50 0.4 1440 11/22 3 380 50 82-153
DHA1.5-01L 1.5 3/9 8.8 3.0  1440 3 380 50 0.4 1440 11/22 3 380 50 100-178
DHA02-01L 2 3/9 6.6 3.0  1440 3 380 50 0.4 1440 11/22 3 380 50 100-178
DHA02-02L 2 3/9 3.4 1.5  1440 3 380 50 0.4 1440 11/22 3 380 50 100-178
DHA2.5-01L 2.5 3/9 5.6 3.0  1440 3 380 50 0.75 1440 11/22 3 380 50 100-178
DHA03-01L 3 3/9 5.6 3.0  1440 3 380 50 0.75 1440 11/22 3 380 50 100-178
DHA03-02L 3 3/9 4.4 3.0  1440 3 380 50 0.75 1440 11/22 3 380 50 100-178
DHA05-02L 5 3/9 2.8 3.0  1440 3 380 50 0.75 1440 11/22 3 380 50 112-178
DHA7.5-03L 7.5 3/9 1.8 2×3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/22 3 380 50 112-178
DHA10-04L 10 3/9 2.8 2×3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/22 3 380 50 150--220
上一篇:一款220V微型电动葫芦堆高车 下一篇:一款220V微型电动葫芦堆高车
提示

请选择您要拨打的电话: