品牌
其他厂商性质
所在地
带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与带芯之间 | |
复盖层厚度0.8~1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
纵向试样平均值,N/mm≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
全部试样峰值, N/mm≥ | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
注:全部试样峰值不得超过20 N/mm |
复盖层性能级别 | 代号 | 拉伸强度不小于 | 拉断伸长率%≥ | 磨耗量 mm3≤ | 70℃×7h老化后,拉伸强度和拉断伸长率变化率 |
强划裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -20~+25 |
强磨损型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -20~+25 |
一般型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -20~+25 |