品牌
经销商厂商性质
银川市所在地
车辆型号 | JDF5250TQZZ 型清障车 | 公告批次 | 2001G8 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 湖北江南特种汽车有限公司 | 产品商标 | 江特牌 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 9500×2500×2550 | 总质量(Kg) | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | | |||||||||||||||||||||||||||||
接近/离去角 | 23/11 | 整备质量(Kg) | 19880 | |||||||||||||||||||||||||||||
前悬/后悬(mm) | 1015/2410 | zui高车速(km/h) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | ZZ1256M4646C | | | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | |||||||||||||||||||||||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 4325 1350,4600 1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | | 前轮距 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 9/12,10/12 | 后轮距 | 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 托举质量:4990kg;随底盘选装斯太尔王高顶驾驶室时外形高度尺寸为3600mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
江南东风特种汽车有限公司主要生产销售清障车,消防车,道路清扫车,油罐车,洒水车,化工罐车,吸粪车,吸污车,垃圾车,冷藏车,厢式车,,随车吊,高压清洗车,散装水泥车,半挂车,高空作业车,电力工程车等数种东风特种车辆.欢迎前来参观,采购。
|