品牌
其他厂商性质
北京市所在地
产品说明:质量稳定,可测量多种气体,性价比高。有防爆型仪表。可带报警点。
>> 产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5886系列气体质量流量计,用于对气体的质量流量进行精密测量。 5886系列气体质量流量计区别于传统的气体质量流量计,它具有量程宽,响应快,压力损耗极小(可以忽略)等特点,使用方便,价格经济性能价格比高,它是北京奈士德科技有限公司的长线产品,已有10多年的生产历史,适用于工业现场和实验室。(国内同类产品大多数只能在实验室使用) 5886系列流量计在微电子工业、化学工业、石油工业、医药、材料研究、环保和科研及生产领域中都有着广泛的应用。对于非电行业的广大用户,使用5886 系列产品明显比使用其它同类型产品更加方便和经济实惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 技术性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 无需直管段,安装方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCCM—标谁状态毫升/分 SLM—标准状态升/分 标准状态101325Pa,20℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 选型指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举例: 5886—2L/min—Ø6—空气 |