品牌
其他厂商性质
所在地
多级热水泵,高扬程水泵,高扬程热水泵
一、高扬程多级热水泵产品概述
多级热水泵为卧式单吸多级分段式多级泵,主要用于锅炉给水,所以又名锅炉给水泵。该系列多级热水泵适于输送温度低于110°C的清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的其他液体,广泛用于工矿企事业单位的锅炉给水和城市生活供水。
二、高扬程多级热水泵产品特点
多级热水泵为多级分段式多级泵,1-1/2GC-4GC四个型号的进出口分别在进水段和出水段上,均垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数.水泵装配良好与否,对性能影响很大,尤其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置,每吸叶轮的吐出口中心必须对准导翼的中心,其中稍有念头即将使用水泵的流量减少,扬程降低,效率差,帮在检修后装配时务必注意,若有偏差必须调整。
高扬程水泵的主要零件有轴、轴套、进水段、叶轮、导翼、密封环、中段、出水段、平衡环、平衡盘、尾盖。
进水段、中段、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
叶轮为铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必须存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。
轴为优质碳素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套和轴套螺母固定在轴上。轴的一端按装联轴器部件,与电机直接联接。从转动方向看时,泵轴为顺进针方向旋转。
密封环为铸铁制成,防止水泵中高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之中,为易损件,磨损后可用备件更换。
平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡盘共同组成平衡装置。
平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出水段与尾盖之间,平衡轴向力。
轴套为铸铁制成,位于两填料室处,作固定叶轮和保护泵轴之用。为易损件,磨损后可用备件更换。
轴承是用单列向心球轴承,采用钙基黄油润滑。
填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可压的太紧,也不可太松,以液体能一滴一滴地渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵效率。
三、产品用途
多级热水泵特别适用于锅炉给水,也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业,作为给水排水的动力设备。
四、多级热水泵性能参数表
级数> | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允许吸上真空高度m | 叶轮直径mm | 重量Kg | ||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||||||||
3 | 6 | 1.66 | 69 | 2920 | 3 | 4 | 38 | 6.5 | 136 | 66 | ||||||
4 | 6 | 1.66 | 92 | 2920 | 4 | 5.5 | 38 | 6.5 | 136 | 75 | ||||||
5 | 6 | 1.66 | 115 | 2920 | 5 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 84 | ||||||
6 | 6 | 1.66 | 138 | 2920 | 6 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 93 | ||||||
7 | 6 | 1.66 | 161 | 2920 | 7 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 102 | ||||||
8 | 6 | 1.66 | 184 | 2920 | 8 | 11 | 38 | 6.5 | 136 | 111 | ||||||
9 | 6 | 1.66 | 207 | 2920 | 9 | 15 | 38 | 6.5 | 136 | 120 | ||||||
(11/2GC型多级热水泵性能表) |
级数 | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允许吸上真空高度m | 叶轮直径mm | 重量Kg | |||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||||
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
(2GC型多级热水泵性能表) |
级数 | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允许吸上真空高度m | 叶轮直径mm | 重量Kg | |||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||||
2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 18.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
(21/2GC型多级热水泵性能表) |
级数 | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允许吸上真空高度m | 叶轮直径mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
(2GC型多级热水泵性能表) |
级数 | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允许吸上真空高度m | 叶轮直径mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 18.5 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
(21/2GC型多级热水泵性能表) |
五、定货须知
一、①产品名称与多级热水泵型号②多级热水泵口径③多级热水泵扬程(m)④多级热水泵流量⑤多级热水泵电机功率(KW)⑥多级热水泵转速(r/min)⑦多级热水泵电压〔V〕⑧多级热水泵材质⑨多级热水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的多级热水泵产品型号,请按多级热水泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们上海博禹泵业公司的【 】,如有任何的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。