产品说明:
特征
1.1 | 品牌 | | 中力 |
1.2 | 型号 | | F4 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 950 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1180 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 聚氨酯 |
尺寸
4.4. | 标配起升高度 | h3 (mm) | 105 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/高度 | h14 (mm) | 750/1190 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 82 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1550 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 400 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 695/590 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/150/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 685/560 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2160 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2025 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1360 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.017/0.020 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.046/0.058 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 |
5.10. | 行车制动类型 | | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.5 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/20 |
驱动/起升机构
其他参数
10.5 | 转向类型 | | 机械 |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | <74 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与情况有所不同,请下单前联系销售人员进行确认。