品牌
其他厂商性质
所在地
Operating Voltage(操作电压) | 4.6KV(ST401A) |
Current Consumption(消耗电流) | 200uA |
Operating Temperature(操作温度) | 0-50℃ |
Air Volume(重量) | 0.5kg |
HV cable length(高压电线长度) | 3meters |
Air velocity(压缩空气压力) | 40~70psi |
Operting air velocity(工作气流速度) | >10m/sec |
测试结果:
Decay Test Conditions (测试条件) | ||||
Operating Voltage (操作电压):4.6kv Testing Voltage(测试电压):1KV to 100V Temperature(环境温度):22℃ | ||||
Distance(距离) |
| 300mm | 600mm | 900mm |
Decay time(中和时间) | Positive(正) | 0.4s | 0.5s | 1.1s |
Nefative(负) | 0.4s | 0.5s | 0.9s | |
Offset voltage (残余电压) | Positive(正) | -23V | -18V | +14V |
Nefative(负) | -29V | -16V | +17V |
备注:1、风速测试在150mm处;
2、离子测试距离在150mm处;
3、测试数据会随环境条件而变化。