品牌
其他厂商性质
所在地
适用于高压清洗(高压清洗泵),传输流体(流程泵),阀门和管道的压力检测(高压试压泵),油田注水(油田注水泵,锅炉注水泵),反渗透工艺(海水淡化泵)等一切需要高压流体的工况。
3WP20型三柱塞高压泵性能参数表 | ||||||||||||
泵行程 mm | 20 | |||||||||||
直径 mm | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
工作压力 Mpa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 45 | |
泵转速 min | 流量 L/Min M3/h 功率 KW | |||||||||||
150 | L/Min | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
M3/h | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
KW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
200 | L/Min | 8.5 | 7.4 | 6.4 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
M3/h | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
250 | L/Min | 10.6 | 9.2 | 8.0 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.2 |
M3/h | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
KW | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
300 | L/Min | 12.7 | 11.1 | 9.6 | 8.1 | 6.8 | 5.7 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 1.4 |
M3/h | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
KW | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
350 | L/Min | 14.8 | 12.9 | 11.1 | 9.5 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 1.6 |
M3/h | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
KW | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
400 | L/Min | 17.0 | 14.8 | 12.7 | 10.9 | 9.1 | 7.5 | 6.1 | 4.8 | 3.7 | 2.7 | 1.9 |
M3/h | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
KW | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
450 | L/Min | 19.1 | 16.6 | 14.3 | 12.2 | 10.3 | 8.5 | 6.9 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 2.1 |
M3/h | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
KW | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
500 | L/Min | 21.2 | 18.5 | 15.9 | 13.6 | 11.4 | 9.4 | 7.6 | 6.0 | 4.6 | 3.4 | 2.4 |
M4/h | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
KW | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
组装形式:
固定式、移动式、卧式、立式
传动形式:
a1,电机传动(电机定速传动<普通电机>,调速电机传动<电磁调速电机,变频电机>)
b1,柴油机传动
a2,皮带轮传动
b2,齿轮传动(泵内置齿轮,硬齿面减速机)
a3,固定转速
b3,变频