品牌
其他厂商性质
所在地
★ 安全可靠,采用全不锈钢机箱,强度高、耐腐蚀。
★ 气象监测
气象监测系统是采用六合一气象传感器,能够对风速、风向、温度、相对湿度、大气压力、降雨等6种气象要素进行实时监测
★车流量监测
平面阵列数字雷达车辆检测器,安装于路边立杆上,用于检测垂直于道路车行方向的断面上各车道的车流量、平均车速、车型、占有率以及车头时距等交通信息参数。
★视频监视
采用高清网络摄像头对现场进行图像采集,通过网络将图像实时传输到中心控制机房。摄像头可以360度旋转,可以对周边环境进行多方位的监视。
★室外显示屏
显示屏可以发布市政信息、当前气象指标和噪声结果,以及其他信息,可以起到一个很好的宣传平台。常用的室外显示屏分全彩和双色。
★主控计算机
★传输线路:有线传输(ADSL、光纤)、无线传输(GPRS、CDMA、3G)
噪声监测终端 | |
精度标准 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1级,GB/T 3241-2010 1级,《JJG 188-2002声级计》1级,《JJG 778-2005 噪声统计分析仪》1级,《JJG 449-2014 倍频程和1/3倍频程滤波器》1级,《JJG 1095-2014 环境噪声自动监测仪》1级 |
传声器 | AWA14801A-(B/F)型户外传声器单元1级,防风,防雨,防鸟停 |
频率范围 | 10Hz ~20kHz |
测量范围 | 30dB(A)~130dB(A)(AWA14801A-B)或30dB(A)~140dB(A)(AWA14801A-F) |
本机噪声 | 23dB(A) 28dB(C) 33dB(Z) |
分辨率 | 0.1dB |
计权方式 | 频率:A、C、Z;时间:F、S、I ;并行计权 |
统计分析测量 | Leq、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Lmax、Lmin、Ln、Ld、Ldn、采样率 |
频谱分析 | 实时1/3oct分析(可选),10Hz~20kHz;实时1/1oct分析(可选),16Hz~16kHz |
动态范围 | >105dB(A),无需切换量程 |
数据存储 | 可存储90天以上的原始测量数据(不录音) |
录音 | WAV格式 |
数据传输 | 可通过RS-232串口或RJ45网口传输数据 |
供电电源 | 220V±20V交流市电,功率<5W,内置蓄电池,停电后可保证仪器正常工作24小时,也可采用太阳能供电 |
工作环境 | 温度:-25℃~+55℃;相对湿度:0 ~95%(不凝结);大气压:65kPa ~108kPa |
外观形状 | 符合IP55标准,不锈钢外壳,悬挂式机箱500mm×320mm×180mm,落地式机箱700mm×430 mm×250mm |
重量 | 整个前端重22kg ,其中电源部分重10kg(内部有12V-12Ah的蓄电池) |
数据采集控制单元 | |
CPU | 全志A20双核处理器(1.5GHz) |
测量(保存) 数据类型 | ●瞬时值:LZFp、LZSp、LZIp、LCFp、LCSp、LCIp、LAFp、LASp、LAIp、Zpeak、Cpeak、Apeak ●统计值:自定义时间长度(1分到1小时以内)统计分析、小时统计(整点)、天统计 ●1/3oct值:10Hz ~20kHz 之间的各个1/3oct中心频率点 ●气象数据(带气象模块)、车流量数据(带车流量模块) ●事件:电校准、加热、噪声超标、仪器启动、仪器关机、停电、机箱门被打开、存储器出错、电池电压不足等 ●录音:WAV格式的文件 |
存储容量 | 4G CF卡(可根据用户要求扩展容量) |
自动上传数据 | 瞬时值、事件和录音;所有保存的各种数据可以通过中心服务器软件读取 |
显示 | 彩屏,240×320 LCD |
输出接口 | RJ45网口:可通过有线或无线路由器与中心服务器相连,也可以直接通过局域网相连。RS-232串口:可通过无线模块(3G、GPRS或CDMA)与中心服务器相连,也可以直接用串口线相连 |
杭州爱华是专业从事噪声、电声、声学和振动测量仪器的研发与生产,是国内声学测量仪器研制与生产厂家。公司通过 ISO 9001:2008 质量管理体系认证、浙江省AA标准化认证,产品符合国家标准和国际标准,主要产品通过中国计量科学研究院或省型式评价,并具有制造计量器具许可证。
我公司目前专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统、电声测量仪器、振动测量仪器和实验室校准测试仪器等系列产品,产品品种达100 多个,涵盖环境噪声测量、工业噪声测量、机场噪声测量、建筑声学测量、电声测量、机器振动测量、环境和人体振动测量等领域。
公司现建有杭州市爱华仪器研发中心,坚持自主创新求发展的理念,承担并完成国家技术创新基金项目、浙江省重点新产品研制项目和杭州市科技攻关项目。主导起草《声级计》国家标准,参与起草振动仪器、滤波器、仿真耳等国家标准。拥有国内 3 项,软件著作权 18 项,获杭州市科技进步奖2项,主要产品具有自主知识产权,技术水平处国内。