品牌
其他厂商性质
所在地
伺服电机采用高性能稀土永磁材料,内禀矫顽力高,抗去磁能力强;采用三相正弦波磁场,动态响应好。广泛运用于机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、橡塑设备、电子半导体、风电/太阳能等新能源以及机器人、自动化生产线等领域。
¥ ZF伺服电机命名规则
¥ ZF18伺服电机性能规格
ZF18强制风冷电机性能参数 | ||||||||||||
型号 | 额定 扭矩 Nm | 额定 转速 Rpm | 反电 动势
| 额定 电压 V | 额定电流A | 额定 功率 kW | 转矩 常数 Nm/A | 线电阻 | 转子 惯量kgm2 | PTC 常温 电阻 Ω | 极 数 | 伺服 电机 代号(PP-02) |
ZF1805203 | 53 | 2000 | 310 | 380 | 22 | 11 | 2.41 | 0.60 | 7.5 | 300 | 8 | 30520 |
ZF1807203 | 70 | 2000 | 300 | 380 | 28 | 15 | 2.50 | 0.39 | 9.8 | 300 | 8 | 30720 |
ZF1808203 | 87.5 | 2000 | 330 | 380 | 32 | 18 | 2.73 | 0.34 | 11.4 | 300 | 8 | 30820 |
ZF1810203 | 105 | 2000 | 330 | 380 | 40 | 22 | 2.62 | 0.26 | 13.1 | 300 | 8 | 31020 |
ZF1813203 | 132 | 2000 | 324 | 380 | 52 | 27 | 2.54 | 0.205 | 14.5 | 300 | 8 | 31320 |
ZF1805183 | 54 | 1800 | 326 | 380 | 18 | 9.5 | 2.94 | 0.85 | 7.5 | 300 | 8 | 30518 |
ZF1807183 | 68 | 1800 | 301 | 380 | 24 | 12.5 | 2.83 | 0.48 | 9.8 | 300 | 8 | 30618 |
ZF1808183 | 85 | 1800 | 333 | 380 | 29 | 15.5 | 2.93 | 0.46 | 11.4 | 300 | 8 | 30818 |
ZF1810183 | 108 | 1800 | 350 | 380 | 37 | 20.5 | 2.92 | 0.33 | 13 | 300 | 8 | 31018 |
ZF1813183 | 132 | 1800 | 295 | 380 | 53 | 24.5 | 2.5 | 0.205 | 14.5 | 300 | 8 | 31318 |
ZF1805153 | 53 | 1500 | 305 | 380 | 17 | 8.2 | 3.11 | 1.10 | 7.5 | 300 | 8 | 30515 |
ZF1807153 | 70 | 1500 | 290 | 380 | 23 | 11 | 3.04 | 0.75 | 9.8 | 300 | 8 | 30715 |
ZF1818153 | 87.5 | 1500 | 310 | 380 | 27 | 13.7 | 3.24 | 0.46 | 11.4 | 300 | 8 | 30815 |
ZF1810153 | 105 | 1500 | 300 | 380 | 35 | 16.5 | 3.00 | 0.35 | 13.1 | 300 | 8 | 31015 |
ZF1813153 | 132 | 1500 | 295 | 380 | 44 | 20.5 | 3.0 | 0.275 | 14.5 | 300 | 8 | 31315 |
¥ ZF25伺服电机性能规格
ZF25强制风冷电机性能参数 | ||||||||||||
型号 | 额定 扭矩 Nm | 额定 转速 Rpm | 反电 动势 | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 额定 功率 kW | 转矩 常数 Nm/A | 线电阻
| 转子 惯量 kgm2 | PTC 常温 电阻 Ω | 极 数 | 伺服电机 代号(PP-02) |
ZF2530183 | 314 | 1800 | 300 | 380 | 116 | 55 | 2.70 | 0.046 | 58 | 300 | 8 | 33118 |
ZF2525183 | 248 | 1800 | 320 | 380 | 93 | 47 | 2.66 | 0.067 | 50 | 300 | 8 | 32418 |
ZF2521183 | 205 | 1800 | 324 | 380 | 74 | 35.5 | 2.77 | 0.093 | 42 | 300 | 8 | 32018 |
ZF2517183 | 168 | 1800 | 307 | 380 | 63 | 31.5 | 2.66 | 0.114 | 35 | 300 | 8 | 31618 |
ZF2513183 | 132 | 1800 | 310 | 380 | 48 | 25 | 2.75 | 0.203 | 28 | 300 | 8 | 31318 |
ZF2517153 | 168 | 1500 | 320 | 380 | 50 | 27 | 3.36 | 0.204 | 35 | 300 | 8 | 31615 |
ZF2521153 | 205 | 1500 | 320 | 380 | 62 | 32 | 3.33 | 0.133 | 42 | 300 | 8 | 32015 |
ZF2525153 | 248 | 1500 | 320 | 380 | 75 | 39 | 3.33 | 0.113 | 50 | 300 | 8 | 32415 |
ZF2530153 | 314 | 1500 | 320 | 380 | 88 | 46 | 3.56 | 0.085 | 58 | 300 | 8 | 33115 |
¥ ZF18伺服电机外形尺寸
型号 | 尺寸 | ||||
B | F*FG | G | L | HD | |
ZF1805203 | 312 | 12*5 | 37 | 380 | 300 |
ZF1807203 | 312 | 12*5 | 37 | 416 | 300 |
ZF1808203 | 312 | 12*5 | 37 | 452 | 300 |
ZF1810203 | 312 | 12*5 | 37 | 488 | 300 |
ZF1813203 | 396 | 12*5 | 37 | 524 | 300 |
ZF1805183 | 396 | 12*5 | 37 | 380 | 300 |
ZF1807183 | 396 | 12*5 | 37 | 416 | 300 |
ZF1808183 | 396 | 12*5 | 37 | 452 | 300 |
ZF1810183 | 396 | 12*5 | 37 | 488 | 300 |
ZF1813183 | 396 | 12*5 | 37 | 524 | 300 |
ZF1805153 | 396 | 12*5 | 37 | 380 | 300 |
ZF1807153 | 396 | 12*5 | 37 | 416 | 300 |
ZF1818153 | 396 | 12*5 | 37 | 452 | 300 |
ZF1810153 | 396 | 12*5 | 37 | 488 | 300 |
ZF1813153 | 396 | 12*5 | 37 | 520 | 300 |
¥
ZF25伺服电机外形尺寸
型号 | 尺寸 | ||||
B | F*FG | G | L | HD | |
ZF2530183 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 470 | 360 |
| 370 | 14*5.5 | 42.5 | 510 | 360 |
ZF2521183 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 550 | 360 |
ZF2521183 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 590 | 360 |
ZF2513183 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 630 | 360 |
ZF2517153 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 590 | 360 |
ZF2521153 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 550 | 360 |
ZF2525153 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 510 | 360 |
ZF2530153 | 370 | 14*5.5 | 42.5 | 470 | 360 |