品牌
其他厂商性质
所在地
插盘式冷柜系列 REFRIGERATOR
特点 Feature
• 采用不锈钢设计制造,外观新颖,微电脑控制及显示柜温;
• 自动回归门设计,全不锈钢拉手;
• 脚轮和调节脚可互换。
• Made of stainless steel, the appearance is novel, the microcomputer control and display cabinet temperature;
• The automatic return door design, all stainless steel handle;
• The casters and adjustment feet are interchangeable.
冷冻室温度:-18 ~ -13°C
冷藏室温度:+2 ~ +8°C
型号 | HMC-C2 | HMD-C2 | HMCD-C2 | |
类型 | 二门冷藏 | 二门冷藏 | 二门上冻下藏 | |
容积(L) | 545 | 545 | 冷冻室230 | |
冷藏室300 | ||||
插盘数量 | 14 | 14 | 13 | |
烤盘尺寸(mm) | 400x600 | 400x600 | 400x600 | |
烤盘放置方式 | 每层1盘 | 每层1盘 | 每层1盘 | |
层间距(mm) | 80 | 80 | 80 | |
电压 | 220V~ | 220V~ | 220V~ | |
功率(kw) | 冷却时 | 600 | 700 | 700 |
除霜时 | - | 600 | 600 | |
外形尺寸 (mm) | 宽 | 750 | 750 | 750 |
深 | 880 | 880 | 880 | |
高 | 1910 | 1910 | 1910 | |
重量(kg) | 120 | 130 | 130 |
裱花间器具配置————————————————
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 刮刀 | 8", 10", 12" | 把 | 各1 |
2 | 锯刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
3 | 塑胶刮刀 | 把 | 2 | |
4 | 转台 | 台 | 2 | |
5 | 量勺 | 套 | 1 | |
6 | 塑胶量杯 | 3000ml | 个 | 1 |
7 | 塑胶量杯 | 500ml | 个 | 1 |
8 | 不锈钢盆 | 17cm | 个 | 6 |
9 | 不锈钢盆 | 26cm | 个 | 2 |
10 | 不锈钢盆 | 35cm | 个 | 2 |
11 | 打蛋器 | 5", 7", 9" | 把 | 各1 |
12 | 裱花棒 | 个 | 1 | |
13 | 裱花嘴 | 24头 | 套 | 1 |
14 | 三角板 | 片 | 1 | |
15 | 挖球器 | 把 | 1 | |
16 | 木轮根 | 套 | 1 | |
17 | 水果刀 | 把 | 1 | |
18 | 铲刀 | 软硬 | 把 | 各1 |
19 | 花嘴换模器 | 套 | 1 | |
20 | 晾干架 | 个 | 1 | |
21 | 活动装饰器 | 只 | 1 | |
22 | 过滤网 | 只 | 1 | |
23 | 细筛网 | 只 | 1 | |
24 | 电子秤 | 2kg | 台 | 1 |
25 | 裱花袋 | 16" | 个 | 5 |
26 | 巧克力印花模 | 个 | 6 | |
27 | 巧克力模具 | 比利时 | 套 | 1 |
28 | 巧克力模 | 生日快乐 | 套 | 各1 |
29 | 羊毛刷 | 2cm, 4cm | 把 | 各2 |
30 | 分片器 | 10, 12片 | 片 | 各1 |
31 | 圆切模 | 有齿, 无齿 | 套 | 各1 |
32 | 托盘 | 白色 | 个 | 30 |
33 | 托盘 | 黑色 | 个 | 30 |
34 | 面包夹 | 个 | 10 | |
35 | 标价夹 | 个 | 50 | |
36 | 面包筐 | 个 | 50 |
小型饼店设备、电器配置清单——————————
序号 | 名称 | 电压/功率(V/KW) |
1 | 7升鲜奶打发机 | 220 / 0.35 |
2 | 20升打蛋机 | 380 / 0.375 |
3 | 半包粉搅拌机 | 380 / 2.2 |
4 | 电动分割机* | 220 / 0.5 |
5 | 整形机* | 220 / 0.75 |
6 | 40盘喷雾醒发箱 | 220 / 2 |
7 | 酥皮机 | 380 / 0.55 |
8 | 3层6盘电层炉 | 380 / 19.5 |
9 | 3层9盘燃气炉 | 220 / 0.5 |
10 | 切片机 | 220 / 0.25 |
11 | 蛋糕柜展示柜 | 220 / 1.1 |
12 | 冷藏工作台 | 220 / 0.6 |
13 | 四门冷柜 | 220 / 0.7 |
14 | 1P空调 | 220 / 0.75 |
15 | 5P空调 | 380 / 4 |
16 | 电磁炉 | 220 / 0.8 |
17 | 热水器 | 220 / 1.5 |
18 | 收音机 | 220 / 0.1 |
生产车间器具配置———————————————
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 面包盘 | 400x600x50mm | 个 | 10 |
2 | 不粘烤盘 | 400x600x20mm | 个 | 30 |
3 | 不锈钢冷却网 | 400x600mm | 个 | 10 |
4 | 五槽法国烤盘 | 400x600mm | 个 | 5 |
5 | 不粘吐司盒 | 1000g | 个 | 12 |
6 | 不粘吐司盒 | 450g | 个 | 12 |
7 | 不锈钢钢针车轮 | 把 | 1 | |
8 | 开罐器 | 把 | 1 | |
9 | 塑料刮板 | 硬质 | 把 | 2 |
10 | 半圆形塑料刮板 | 把 | 1 | |
11 | 塑胶刮板 | 中号 | 把 | 3 |
12 | 圆齿切模 | 8个组 | 套 | 1 |
13 | 不锈钢粉筛 | 24目, 10目 | 个 | 各1 |
14 | 转台 | 个 | 1 | |
15 | 毛刷 | 中号, 小号 | 把 | 各2 |
16 | 菠萝印 | 个 | 1 | |
17 | 塑料量杯 | 1000cc, 500cc, 250cc | 个 | 各1 |
18 | 面粉勺 | 把 | 2 | |
19 | 温度计 | -10 ~ 200°C | 个 | 1 |
20 | 电子秤 | 精准1g 载重量15kg | 台 | 1 |
21 | 打蛋器 | 8", 14" | 个 | 各1 |
22 | 打蛋盆 | 内径36cm | 个 | 2 |
23 | 打蛋盆 | 内径22cm | 个 | 3 |
24 | 挤花袋, 晾干架 | 个 | 1 | |
25 | 单杆 | 265cm | 个 | 2 |
26 | 中杆 | 550cm | 个 | 1 |
27 | 锯刀 | 总长37cm | 把 | 2 |
28 | 平口刀 | 14" | 把 | 1 |
29 | 7轮单用轮刀 | 个 | 1 | |
30 | 抹刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
31 | 中式刀 | 把 | 1 | |
32 | 菜板 | 个 | 1 | |
33 | 厨房剪刀 | 把 | 1 | |
34 | 不锈钢切面刀 | 把 | 2 | |
35 | 耐高温手套 | 对 | 1 | |
36 | 台车 | 台 | 2 |