品牌
其他厂商性质
所在地
技术数据表:
项目 | www.daleng.cc | 单位 | 4AV12.5 | 6AW12.5 | 8AS12.5 | 8ASJ12.5 | ||
机组 | 制冷量 | 标准工况 | KW(kcal/h) | 125(110000) | 187.5(162500) | 250(220000) | Tc=+35℃ Te=-35℃ 81(70000) | |
空调工况 | 272.5(230000) | 409(350000) | 545(470000) | |||||
轴功率 | 标准工况 | KW | 35.5 | 53 | 70.5 | 44.2 | ||
空调工况 | 53.5 | 79.5 | 106 | |||||
总质量 | 标准工况 | kg | 2000 | 2740 | 2935 | 2540 | ||
空调工况 | 2165 | 2690 | 3550 | |||||
压缩机 | 型式 | V | W | VV | VV | |||
气缸直径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
活塞行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
气缸数 | pcs | 4 | 6 | 8 | 高2 低6 | |||
主轴转速 | r/min | 960 | 960 | 960 | 960 | |||
活塞行程容积 | m3/h | 282.5 | 424 | 565 | 高压141 低压424 | |||
能量调节范围 | 0/1,2,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4,1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/3:1 | ||||
进气管径 | mm | 80 | 100 | 125 | 高压80 低压125 | |||
排气管径 | mm | 60 | 80 | 100 | 高压60 低压100 | |||
曲轴箱装油量 | kg | 16 | 18 | 20 | 20 | |||
油冷却器进出水管径 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
压缩机冷却水进出管径 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
冷却水耗量 | kg/h | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | |||
压缩机重量 | kg | 900 | 1150 | 1378 | 1300 | |||
电机 | 型号 | 标准工况 | Y250M-6 | Y280S-6 | Y280M-6 | Y280S-6 | ||
空调工况 | Y280S-6 | Y280M-6 | Y315S-6 | |||||
功率 | 标准工况 | kw | 55 | 75 | 95 | 75 | ||
空调工况 | 75 | 95 | 115 | |||||
电压 | 标准工况 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
空调工况 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
转速 | 标准工况 | r/min | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
空调工况 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||||
质量 | 标准工况 | kg | 510 | 670 | 745 | 670 | ||
空调工况 | 670 | 745 | 1320 | |||||
电控 | 减压启动控制箱 | 标准工况 | 型号 | kg | XQ01-55 | XQ01-75 | XQ01-100 | XQ01-75 |
质量 | 75 | 100 | 200 | |||||
空调工况 | 型号 | kg | XQ01-75 | XQ01-100 | XQ01-135 | |||
质量 | 100 | 200 | 400 | 100 | ||||
氨压缩机控制台 | 型号 | kg | ZK-3E2 | ZK-3E3 | ZK-3E3 | ZK-4E4 | ||
质量 | 16 | 16 | 16 | 30 |
产品配套表:
产品型号 | 4AV12.5机组 | 6AW12.5机组 | 8AS12.5机组 | JZS812.5 | |||||
配套工况 | 标准-15℃/+30℃ | 空调+5℃/+40℃ | 标准-15℃/+30℃ | 空调+5℃/+40℃ | 标准-15℃/+30℃ | 空调+5℃/+40℃ | Tc=+35℃ Te=-35℃ | ||
配套设备 | 制冷量 | 125(110000) | 272.5(230000) | 187.5(162500) | 409(350000) | 250(220000) | 545(470000) | 81(70000) | |
冷凝器 | 立式 | 型号 | LN-35 | LN-75 | LN-55 | LN-120 | LN-75 | LN-150 | LN-35 |
卧式 | 型号 | DWN-32 | DWN-65 | DWN-50 | DWN-110 | DWN-65 | DWN-150 | DWN-32 | |
蒸发器 | 立式 | 型号 | LZL-40 | LZL-90 | LZL-75 | LZL-200 | LZL-90 | LZL-200 | LZL-40 |
卧式 | 型号 | DWZ-50 | DWZ-110 | DWZ-90 | DWZ-180 | DWZ-90 | DWZ-200 | DWZ-50 | |
油分离器 | 型号 | YF-65 | YF-65 | YF-80 | YF-80 | YF-100 | YF-100 | YF-65 | |
贮氨器 | 型号 | ZA-0.5 | ZA-1.5 | ZA-1.0 | ZA-1.5 | ZA-1.0 | ZA-2.0 | ZA-0.5 | |
集油器 | 型号 | JY-150 | JY-200 | JY-200 | JY-150 | ||||
氨液分离器 | 型号 | AF-80 | AF-100 | AF-125 | AF-100 | ||||
中间冷却器 | 型号 | ZL-2.0 | |||||||
空气分离器 | 型号 | KF-32 | KF-32 | KF-32 | KF-32 | ||||
紧急泄氨器 | 型号 | XA-100 | XA-100 | XA-100 | XA-100 | XA-100 | XA-100 | XA-100 | |