品牌
其他厂商性质
所在地
旋转范围 270°/300°
起重量 [公斤] | 前伸距 [米] | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | |||||||||||
500 | |||||||||||
1000 |
轻自重设计和低净空悬臂令这款立柱式悬臂吊适用于中等负载条件( 2000 kg)下的各种应用条件。
双悬臂立柱式悬臂吊所需空间与单悬臂式悬臂吊相同。可提供四种不同的悬臂布置方案,可助您实现的工作空间设计。协助您进一步提高特定流程工序的效率。
Load capacity [lbs] | Outreach [m] | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | |||||||||||
500 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
2000 |