品牌
其他厂商性质
所在地
一、SWF系列混流式风机概述
SWF系列混流式风机是介于离心和轴流之间的一种新型风机,应用子午加速方法设计,它兼有两者的优点,压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大,具有效率高且效率区宽,噪音低、结构紧凑、安装方便(水平、垂直均可)等特点;广泛运用于工矿企业及高层建筑的送排风系统。
本系列风机分SWF-I、SWF-Ⅱ两种型号。SWF-I型可取代高流风机;SWF-Ⅱ型为双速,可以一机两用。
二、SWF系列混流式风机特点
1.结构紧凑、安装方便、运行可靠;该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点。
2.噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高流风机而不需要大量消声措施。
3.适用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。
三、SWF系列混流式风机使用、维护、保养
1.安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装;
2.检查连接螺栓是否松动,风机起动前,首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品;
3.检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无磨擦碰撞及异常振动;
4.风机振动产生的原因很多,可从下述方面进行检查:
a.叶轮与风筒相磨擦,并发出异常的声响及振动;
b.支架底脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动;
c.叶轮与轴套的连接螺栓松动;
d.支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡,轴承损坏而造成激烈振动。
5.在常温下运转发现电机温升过高,则可能由下列原因造成:
a.电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;
b.轴与轴随安装歪斜,两个轴承不同轴度;
c.电源电压过低或三相电机断相运行。
注:风机的性能参数及结构尺寸,本公司若有变更,恕不另行通知。
不同型号详细参数表:
SWF-Ⅰ型混流式通风机外形尺寸表
备注:带下划线的为高压型4P尺寸或高压型6P尺寸。
SWF-Ⅱ系列混流式风机安装尺寸表
型号 | D1 | D2 | D3 | n-Φ1 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | H | 4-Φ2 | |||
S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||||
6.5 | 660 | 700 | 740 | 12-8.5 | 640 | 380 | 700 | 440 | 400 | 500 | 900 | 650 | 402 | 16 |
7 | 710 | 750 | 790 | 12-8.5 | 640 | 380 | 700 | 440 | 500 | 600 | 900 | 670 | 428 | 16 |
7.5 | 760 | 800 | 840 | 12-8.5 | 640 | 580 | 700 | 640 | 500 | 600 | 960 | 800 | 460 | 16 |
8 | 810 | 850 | 890 | 12-11 | 660 | 720 | 500 | 600 | 900 | 487 | 16 | |||
8.2 | 830 | 870 | 910 | 12-11 | 660 | 720 | 500 | 600 | 930 | 510 | 16 | |||
9 | 910 | 950 | 990 | 12-11 | 700 | 700 | 760 | 760 | 600 | 700 | 950 | 880 | 550 | 16 |
10 | 1010 | 1060 | 1110 | 12-11 | 740 | 690 | 800 | 750 | 600 | 700 | 980 | 900 | 600 | 16 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 16-11 | 740 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 650 | 19 | |||
12 | 1210 | 1260 | 1320 | 16-13 | 790 | 860 | 800 | 900 | 1100 | 700 | 19 | |||
13 | 1310 | 1360 | 1430 | 16-13 | 790 | 860 | 800 | 900 | 1150 | 750 | 19 | |||
14 | 1410 | 1460 | 1530 | 16-13 | 890 | 960 | 900 | 1000 | 1340 | 800 | 19 |
SWF-Ⅰ系列混流式风机(正压送风机)性能参数表
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量(kg) | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
2.5 | 2900 | 1 | 2664 | 358 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 |
2 | 2253 | 426 | ||||||
3 | 1932 | 482 | ||||||
4 | 1684 | 543 | ||||||
5 | 1532 | 634 | ||||||
1450 | 1 | 1362 | 96 | Y6324 | 0.18 | 64 | 36 | |
2 | 1232 | 117 | ||||||
3 | 1020 | 126 | ||||||
4 | 850 | 147 | ||||||
5 | 743 | 166 | ||||||
960 | 1 | 902 | 54 | Y6362 | 0.09 | 58 | 36 | |
2 | 746 | 66 | ||||||
3 | 675 | 78 | ||||||
4 | 563 | 83 | ||||||
5 | 492 | 98 | ||||||
3 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 4652 | 512 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 |
2 | 4410 | 562 | ||||||
3 | 4018 | 691 | ||||||
4 | 3605 | 816 | ||||||
5 | 3212 | 883 | ||||||
1450 | 1 | 2312 | 121 | Y7114 | 0.25 | 66 | 45 | |
2 | 2205 | 138 | ||||||
3 | 2009 | 184 | ||||||
4 | 1803 | 216 | ||||||
5 | 1606 | 236 | ||||||
960 | 1 | 1512 | 67 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 | |
2 | 1436 | 93 | ||||||
3 | 1320 | 112 | ||||||
4 | 1164 | 127 | ||||||
5 | 1000 | 139 | ||||||
3.5 | 2900 | 1 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 |
2 | 5317 | 623 | ||||||
3 | 4927 | 741 | ||||||
4 | 4542 | 876 | ||||||
5 | 4127 | 986 | ||||||
1450 | 1 | 3320 | 125 | Y7114 | 0.25 | 68 | 48 | |
2 | 3082 | 141 | ||||||
3 | 2876 | 174 | ||||||
4 | 2447 | 216 | ||||||
5 | 2130 | 257 | ||||||
960 | 1 | 1938 | 76 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 | |
2 | 1743 | 89 | ||||||
3 | 1592 | 103 | ||||||
4 | 1380 | 127 | ||||||
5 | 1234 | 146 |
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg) | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
4 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 7228 | 654 | Y112M-2 | 4 | 78 | 100 |
2 | 6801 | 715 | ||||||
3 | 6221 | 883 | ||||||
4 | 5688 | 1107 | ||||||
5 | 5242 | 1248 | ||||||
1450 | 1 | 4512 | 128 | Y7124 | 0.37 | 71 | 52 | |
2 | 4302 | 143 | ||||||
3 | 3636 | 175 | ||||||
4 | 3053 | 212 | ||||||
5 | 2765 | 285 | ||||||
960 | 1 | 2642 | 86 | Y7126 | 0.25 | 64 | 52 | |
2 | 2486 | 107 | ||||||
3 | 2237 | 129 | ||||||
4 | 1985 | 145 | ||||||
5 | 1743 | 156 | ||||||
4.5 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 9169 | 672 | Y132S-2 | 5.5 | 80 | 125 |
2 | 8731 | 753 | ||||||
3 | 8159 | 928 | ||||||
4 | 7561 | 1187 | ||||||
5 | 7124 | 1298 | ||||||
1450 | 1 | 4728 | 182 | Y802-4 | 0.55 | 73 | 70 | |
2 | 4552 | 207 | ||||||
3 | 4040 | 216 | ||||||
4 | 3392 | 265 | ||||||
5 | 3160 | 306 | ||||||
960 | 1 | 3592 | 88 | Y7126 | 0.25 | 66 | 65 | |
2 | 3264 | 107 | ||||||
3 | 2892 | 132 | ||||||
4 | 2576 | 148 | ||||||
5 | 2240 | 162 | ||||||
5 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 13110 | 801 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 |
2 | 12410 | 859 | ||||||
3 | 11865 | 1048 | ||||||
4 | 11342 | 1212 | ||||||
5 | 9876 | 1316 | ||||||
1450 | 1 | 8652 | 196 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 | |
2 | 7433 | 220 | ||||||
3 | 6664 | 278 | ||||||
4 | 5252 | 326 | ||||||
5 | 4896 | 382 | ||||||
960 | 1 | 5624 | 96 | Y8026 | 0.37 | 68 | 75 | |
2 | 4984 | 124 | ||||||
3 | 4322 | 136 | ||||||
4 | 3778 | 158 | ||||||
5 | 3215 | 182 |
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg) | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
5.5 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 16820 | 824 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
2 | 15764 | 936 | ||||||
3 | 14562 | 1128 | ||||||
4 | 13450 | 1229 | ||||||
5 | 12264 | 1338 | ||||||
1450 | 1 | 9126 | 258 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 | |
2 | 8445 | 296 | ||||||
3 | 7938 | 328 | ||||||
4 | 7431 | 354 | ||||||
5 | 6925 | 385 | ||||||
960 | 1 | 6532 | 119 | Y8036 | 0.55 | 69 | 90 | |
2 | 5796 | 134 | ||||||
3 | 5257 | 148 | ||||||
4 | 4893 | 175 | ||||||
5 | 4265 | 206 | ||||||
6 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 19230 | 836 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 |
2 | 18220 | 962 | ||||||
3 | 17824 | 1143 | ||||||
4 | 17210 | 1256 | ||||||
5 | 15210 | 1365 | ||||||
1450 | 1 | 11625 | 165 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 | |
2 | 10000 | 200 | ||||||
3 | 8900 | 262 | ||||||
4 | 8121 | 325 | ||||||
5 | 7560 | 382 | ||||||
960 | 1 | 8025 | 128 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 | |
2 | 7129 | 142 | ||||||
3 | 6283 | 176 | ||||||
4 | 5567 | 205 | ||||||
5 | 4986 | 236 | ||||||
6.5 | 1450 | 1 | 25124 | 524 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 |
2 | 23984 | 658 | ||||||
3 | 23044 | 832 | ||||||
4 | 21864 | 952 | ||||||
5 | 18672 | 1038 | ||||||
1450 | 1 | 15064 | 282 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 | |
2 | 13660 | 315 | ||||||
3 | 12255 | 350 | ||||||
4 | 10840 | 382 | ||||||
5 | 9424 | 418 | ||||||
960 | 1 | 10544 | 155 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 | |
2 | 9562 | 178 | ||||||
3 | 8578 | 198 | ||||||
4 | 7588 | 215 | ||||||
5 | 7540 | 238 |
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg) | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
7 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 31380 | 608 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
2 | 29880 | 765 | ||||||
3 | 28805 | 968 | ||||||
4 | 27330 | 1108 | ||||||
5 | 24820 | 1208 | ||||||
1450 | 1 | 18800 | 329 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 | |
2 | 17075 | 370 | ||||||
3 | 15319 | 404 | ||||||
4 | 13550 | 441 | ||||||
5 | 11780 | 470 | ||||||
960 | 1 | 13820 | 186 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 | |
2 | 11952 | 202 | ||||||
3 | 10724 | 228 | ||||||
4 | 9485 | 257 | ||||||
5 | 8246 | 278 | ||||||
7.5 | 1450 | 1 | 30627 | 712 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
2 | 29012 | 893 | ||||||
3 | 27232 | 1052 | ||||||
4 | 25518 | 1183 | ||||||
5 | 23422 | 1236 | ||||||
1450 | 1 | 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 | |
2 | 20490 | 420 | ||||||
3 | 18382 | 465 | ||||||
4 | 16260 | 504 | ||||||
5 | 14136 | 542 | ||||||
960 | 1 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 | |
2 | 14343 | 231 | ||||||
3 | 12876 | 256 | ||||||
4 | 11382 | 278 | ||||||
5 | 9895 | 298 | ||||||
8 | 1450(原SWF-Ⅲ) | 1 | 37350 | 809 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
2 | 35380 | 992 | ||||||
3 | 33210 | 1186 | ||||||
4 | 31120 | 1234 | ||||||
5 | 28564 | 1305 | ||||||
960 | 1 | 25467 | 193 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 | |
2 | 22424 | 292 | ||||||
3 | 18636 | 382 | ||||||
4 | 17129 | 448 | ||||||
5 | 16269 | 516 | ||||||
720 | 1 | 19185 | 116 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | 195 | |
2 | 16818 | 175 | ||||||
3 | 13977 | 232 | ||||||
4 | 12846 | 272 | ||||||
5 | 11528 | 315 |
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg) | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
9 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 46138 | 785 | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 400 |
2 | 41590 | 946 | ||||||
3 | 39478 | 1165 | ||||||
4 | 37310 | 1213 | ||||||
5 | 33579 | 1343 | ||||||
960 | 1 | 34206 | 282 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 | |
2 | 32056 | 370 | ||||||
3 | 27174 | 430 | ||||||
4 | 24456 | 496 | ||||||
5 | 22011 | 564 | ||||||
720 | 1 | 25654 | 164 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | 245 | |
2 | 24042 | 215 | ||||||
3 | 20381 | 252 | ||||||
4 | 18342 | 288 | ||||||
5 | 16508 | 327 | ||||||
10 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 51821 | 792 | Y180M-4 | 18.5 | 93 | 460 |
2 | 48152 | 998 | ||||||
3 | 46952 | 1168 | ||||||
4 | 45032 | 1225 | ||||||
5 | 40528 | 1378 | ||||||
960 | 1 | 44054 | 288 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 | |
2 | 40598 | 329 | ||||||
3 | 36916 | 371 | ||||||
4 | 33224 | 428 | ||||||
5 | 29902 | 496 | ||||||
720 | 1 | 33041 | 167 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 | |
2 | 30448 | 191 | ||||||
3 | 27687 | 215 | ||||||
4 | 24198 | 248 | ||||||
5 | 22427 | 288 | ||||||
11 | 1450(原SWF-Ⅲ) | 1 | 59521 | 809 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 |
2 | 56629 | 992 | ||||||
3 | 55080 | 1186 | ||||||
4 | 53530 | 1234 | ||||||
5 | 48177 | 1305 | ||||||
960 | 1 | 48729 | 806 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 | |
2 | 46099 | 967 | ||||||
3 | 43572 | 1128 | ||||||
4 | 39215 | 1232 | ||||||
5 | 35294 | 1382 | ||||||
720 | 1 | 36546 | 181 | Y160.M-8 | 4 | 80 | 405 | |
2 | 34574 | 202 | ||||||
3 | 32679 | 218 | ||||||
4 | 29411 | 248 | ||||||
5 | 26470 | 300 |
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点 风量(m3/h) | 推荐工况点 全压(Pa) | 配用电机 | A声级 dB(A) | 重量 (kg) | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
12 | 960 | 1 | 83151 | 865 | Y225M-6 | 30 | 96 | 675 |
2 | 78660 | 974 | ||||||
3 | 73750 | 1153 | ||||||
4 | 66375 | 1334 | ||||||
5 | 60923 | 1396 | ||||||
960(原SWF-Ⅲ) | 1 | 71092 | 786 | Y200L-6 | 22 | 95 | 635 | |
2 | 68358 | 866 | ||||||
3 | 65158 | 1083 | ||||||
4 | 62058 | 1235 | ||||||
5 | 55852 | 1308 | ||||||
720 | 1 | 64292 | 429 | Y200L-8 | 15 | 91 | 635 | |
2 | 60820 | 471 | ||||||
3 | 57226 | 498 | ||||||
4 | 51503 | 558 | ||||||
5 | 47534 | 625 | ||||||
13 | 960 | 1 | 94782 | 870 | Y250M-6 | 37 | 97 | 775 |
2 | 91117 | 964 | ||||||
3 | 86788 | 1194 | ||||||
4 | 82382 | 1356 | ||||||
5 | 74144 | 1435 | ||||||
960(原SWF-Ⅲ) | 1 | 87761 | 805 | Y225M-6 | 30 | 95 | 735 | |
2 | 84386 | 892 | ||||||
3 | 80386 | 1106 | ||||||
4 | 76280 | 1256 | ||||||
5 | 68652 | 1329 | ||||||
720 | 1 | 71565 | 441 | Y200L-8 | 15 | 91 | 685 | |
2 | 67702 | 482 | ||||||
3 | 63699 | 508 | ||||||
4 | 57329 | 568 | ||||||
5 | 51596 | 637 | ||||||
14 | 960 | 1 | 107518 | 916 | Y280S-6 | 45 | 98 | 805 |
2 | 102440 | 974 | ||||||
3 | 97210 | 1078 | ||||||
4 | 87489 | 1275 | ||||||
5 | 78740 | 1395 | ||||||
960 | 1 | 99554 | 849 | Y250M-6 | 37 | 96 | 785 | |
2 | 94855 | 902 | ||||||
3 | 90010 | 998 | ||||||
4 | 81009 | 1181 | ||||||
5 | 72908 | 1292 | ||||||
720 | 1 | 84446 | 494 | Y225S-8 | 18.5 | 92 | 725 | |
2 | 79888 | 540 | ||||||
3 | 75164 | 572 | ||||||
4 | 67648 | 642 | ||||||
5 | 60883 | 723 |
SWF-Ⅱ系列混流式风机(正压送风机)性能参数表
型号 | 转速 | 序号 | 推荐工况点 | 推荐工况点 | 配用电机 | A声级 | 重量 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
No6.5 | 1450/960 | 1 | 25124 | 524 | YD160L—4/6 | 8/6.5 | ≤82 | 250 |
2 | 23984 | 658 | ||||||
3 | 23044 | 832 | ||||||
4 | 21864 | 952 | ||||||
5 | 18672 | 1038 | ||||||
1 | 16582 | 230 | ≤74 | |||||
2 | 15829 | 289 | ||||||
3 | 15209 | 366 | ||||||
4 | 14430 | 419 | ||||||
5 | 12323 | 457 | ||||||
1450/960 | 1 | 15064 | 282 | YD112M—4/6 | 2.8/2.2 | ≤80 | 165 | |
2 | 13660 | 315 | ||||||
3 | 12255 | 350 | ||||||
4 | 10840 | 382 | ||||||
5 | 9425 | 418 | ||||||
1 | 9941 | 124 | ≤71 | |||||
2 | 9016 | 139 | ||||||
3 | 8088 | 154 | ||||||
4 | 7154 | 167 | ||||||
5 | 6220 | 184 | ||||||
No7 | 1450/960 (S1) | 1 | 31380 | 608 | YD160L—4/6 | 11/9 | ≤83 | 295 |
2 | 29880 | 765 | ||||||
3 | 28805 | 968 | ||||||
4 | 27330 | 1108 | ||||||
5 | 24820 | 1208 | ||||||
1 | 20710 | 268 | ≤75 | |||||
2 | 19720 | 336 | ||||||
3 | 19011 | 426 | ||||||
4 | 18038 | 488 | ||||||
5 | 16381 | 532 | ||||||
1450/960 (S2) | 1 | 18800 | 329 | YD112M—4/6 | 2.8/2.2 | ≤81 | 185 | |
2 | 17075 | 370 | ||||||
3 | 15319 | 404 | ||||||
4 | 13550 | 441 | ||||||
5 | 11780 | 470 | ||||||
1 | 12050 | 124 | ≤73 | |||||
2 | 10140 | 162 | ||||||
3 | 8943 | 178 | ||||||
4 | 7799 | 194 | ||||||
5 | 7775 | 206 |
型号 | 转速 | 序号 | 推荐工况点 | 推荐工况点 | 配用电机 | A声级 | 重量 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
No7.5 | 1450/960 | 1 | 30627 | 712 | YD160L—4/6 | 11/9 | ≤86 | 305 |
2 | 29012 | 893 | ||||||
3 | 27232 | 1052 | ||||||
4 | 25518 | 1183 | ||||||
5 | 23422 | 1236 | ||||||
1 | 20214 | 313 | ≤79 | |||||
2 | 19148 | 393 | ||||||
3 | 17973 | 463 | ||||||
4 | 16842 | 521 | ||||||
5 | 15458 | 544 | ||||||
1450/960 | 1 | 22538 | 378 | YD132S—4/6 | 4/3 | ≤82 | 205 | |
2 | 20490 | 420 | ||||||
3 | 18382 | 465 | ||||||
4 | 16260 | 504 | ||||||
5 | 14136 | 542 | ||||||
1 | 14875 | 166 | ≤76 | |||||
2 | 13523 | 185 | ||||||
3 | 12132 | 205 | ||||||
4 | 10732 | 222 | ||||||
5 | 9392 | 238 | ||||||
No8 | 1450/960 (S1) | 1 | 41256 | 560 | YD160L—4/6 | 11/9 | ≤91 | 295 |
2 | 35380 | 667 | ||||||
3 | 28148 | 872 | ||||||
4 | 25872 | 912 | ||||||
5 | 24528 | 985 | ||||||
1 | 25467 | 193 | ≤82 | |||||
2 | 22424 | 292 | ||||||
3 | 18636 | 382 | ||||||
4 | 17129 | 448 | ||||||
5 | 16269 | 516 | ||||||
No8.2 | 1450/960 (S2) | 1 | 46066 | 539 | YD180M—4/6 | 14/11 | ≤91 | 340 |
2 | 42370 | 754 | ||||||
3 | 39695 | 846 | ||||||
4 | 34709 | 926 | ||||||
5 | 31862 | 988 | ||||||
1 | 30449 | 236 | ≤84 | |||||
2 | 28052 | 331 | ||||||
3 | 26291 | 372 | ||||||
4 | 22979 | 436 | ||||||
5 | 21095 | 452 |
型号 | 转速 | 序号 | 推荐工况点 | 推荐工况点 | 配用电机 | A声级 | 重量 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
No9 | 1450/960 | 1 | 56666 | 644 | YDT180L—4/6 | 17/8 | ≤92 | 420 |
2 | 51590 | 845 | ||||||
3 | 48044 | 981 | ||||||
4 | 43240 | 1126 | ||||||
5 | 38916 | 1206 | ||||||
1 | 34206 | 282 | ≤86 | |||||
2 | 32056 | 370 | ||||||
3 | 27174 | 430 | ||||||
4 | 24456 | 496 | ||||||
5 | 22011 | 564 | ||||||
960/720 | 1 | 34206 | 282 | YDT160M—6/8 | 6/4.5 | ≤86 | 375 | |
2 | 32056 | 370 | ||||||
3 | 27174 | 430 | ||||||
4 | 24456 | 496 | ||||||
5 | 22011 | 564 | ||||||
1 | 25654 | 164 | ≤78 | |||||
2 | 24042 | 215 | ||||||
3 | 20381 | 252 | ||||||
4 | 18342 | 288 | ||||||
5 | 16508 | 327 | ||||||
No10 | 1450/960 (S1) | 1 | 66541 | 704 | YDT200L—4/6 | 24/8 | ≤93 | 600 |
2 | 61321 | 751 | ||||||
3 | 55758 | 804 | ||||||
4 | 50516 | 927 | ||||||
5 | 45112 | 1046 | ||||||
1 | 44054 | 288 | ≤86 | |||||
2 | 40598 | 329 | ||||||
3 | 36916 | 371 | ||||||
4 | 33224 | 428 | ||||||
5 | 29902 | 496 | ||||||
960/720 (S2) | 1 | 44054 | 288 | YDT160L—6/8 | 8/6 | ≤86 | 375 | |
2 | 40598 | 329 | ||||||
3 | 36916 | 371 | ||||||
4 | 33224 | 428 | ||||||
5 | 29902 | 496 | ||||||
1 | 33041 | 167 | ≤78 | |||||
2 | 30448 | 191 | ||||||
3 | 27687 | 215 | ||||||
4 | 24198 | 248 | ||||||
5 | 22427 | 288 |
型号 | 转速 | 序号 | 推荐工况点 | 推荐工况点 | 配用电机 | A声级 | 重量 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
No11 | 1450/960 | 1 | 73601 | 709 | YDT180L—4/6 | 24/8 | ≤94 | 630 |
2 | 68629 | 789 | ||||||
3 | 63812 | 843 | ||||||
4 | 57431 | 954 | ||||||
5 | 52836 | 1058 | ||||||
1 | 48729 | 310 | ≤86 | |||||
2 | 46099 | 346 | ||||||
3 | 43572 | 370 | ||||||
4 | 37904 | 420 | ||||||
5 | 34871 | 465 | ||||||
No12 | 960/720 | 1 | 85723 | 763 | YDT200L2—6/8 | 25/12 | ≤95 | 700 |
2 | 81093 | 837 | ||||||
3 | 76031 | 886 | ||||||
4 | 69112 | 983 | ||||||
5 | 62823 | 1100 | ||||||
1 | 64292 | 429 | ≤91 | |||||
2 | 60820 | 471 | ||||||
3 | 57226 | 498 | ||||||
4 | 51834 | 552 | ||||||
5 | 47117 | 618 | ||||||
No13 | 960/720 (S2) | 1 | 95420 | 785 | YDT225S—4/6 | 30/18 | ≤95 | 730 |
2 | 90270 | 857 | ||||||
3 | 84933 | 904 | ||||||
4 | 77204 | 996 | ||||||
5 | 69484 | 1094 | ||||||
1 | 71565 | 441 | ≤91 | |||||
2 | 67702 | 482 | ||||||
3 | 63699 | 508 | ||||||
4 | 57903 | 560 | ||||||
5 | 52113 | 615 | ||||||
No14 | 960/720 (S2) | 1 | 99554 | 849 | YDT250M—6/8 | 37/25 | ≤96 | 865 |
2 | 94855 | 902 | ||||||
3 | 90010 | 998 | ||||||
4 | 81009 | 1181 | ||||||
5 | 72908 | 1292 | ||||||
1 | 74665 | 477 | ≤92 | |||||
2 | 81141 | 507 | ||||||
3 | 67508 | 561 | ||||||
4 | 60756 | 664 | ||||||
5 | 54681 | 726 |