品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
参数表:
Art.No | Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
产品号 | 型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 高度 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
苏州威尔力液压升降机械有限公司 (汽车)专用升降平台 | ||||||||
WEL0605001 | SJG3-1 | 3000 | 6000*2000 | 400 | 1000 | 1400 | 4 | 380V |
WEL0605002 | SJG3-5 | 3000 | 6000*2000 | 750 | 5000 | 5750 | 5.5 | 380V |
WEL0605003 | SJG4-2 | 4000 | 6000*2200 | 500 | 2000 | 2600 | 5.5 | 380V |
WEL0605004 | SJG4-5 | 4000 | 6000*2200 | 750 | 5000 | 5750 | 5.5 | 380V |
WEL0605005 | SJG6-1 | 6000 | 6500*2500 | 450 | 1000 | 1450 | 5.5 | 380V |
WEL0605006 | SJG6-2 | 6000 | 6500*2500 | 550 | 2000 | 2550 | 7.5 | 380V |
备注:1、以上表格为常规标准设备的参数及配置,若与您实际要求不符,也可非标定制,具体与我司技术人员! |