品牌
其他厂商性质
所在地
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 316 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5031XLC15QDAC |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1205 | 外形尺寸(mm) | 5635×1765×2770 |
整备质量(Kg) | 2160 | 货厢尺寸(mm) | 3500×1600×1750 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/18.9 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1654 |
轴荷(Kg) | 1300/2195 | 车速(Km/h) | 110 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装双侧门或单侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.随底盘选装昼间行驶灯,选装前面罩,前组合灯具.选装黑色保险杠,选装后视镜及新标.LJ4A15Q对应油耗值:10.5.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1031SJ15QD | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800 | ||
轮胎规格 | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q
| 柳州五菱柳机动力有限公司
| 1499
| 79.5 |