品牌
其他厂商性质
所在地
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 金杯牌 | 公告批次 | 316 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | SY5020XLC-YC5AP |
总质量(Kg) | 2220 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 540 | 外形尺寸(mm) | 4950×1720×2530 |
整备质量(Kg) | 1550 | 货厢尺寸(mm) | 2850×1580×1600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 32/21 | 前悬/后悬(mm) | 660/1240 |
轴荷(Kg) | 800/1420 | 车速(Km/h) | 105 |
备注 | 该车型顶部封闭,不可开启。选装前雾灯(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,可装同色/不同色前后保险杠,可装同色/不同色门外拉手,可装同色/不同色后视镜。选装倒车雷达、倒车影像,选装反光膜型反光标识、制冷外机形状。发动机净功率为60 kW,发动机额定功率为63 kW。带OBD。ABS系统控制器型号: APG3550500G,生产企业: 浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SY1021YC5AP | 底盘名称 | 底盘 |
商标名称 | 金杯牌 | 生产企业 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3050 | ||
轮胎规格 | 175/70R14C | ||
钢板弹簧片数 | -/6 | 前轮距(mm) | 1425 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1435 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DLCG12
| 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司
| 1298
| 60 |