品牌
其他厂商性质
所在地
为全地形而生 ● 四驱模式特别适用于恶劣工况地区,如果不需要四轮驱动,它可以切换到两轮驱动模式,这可以节省能源并延长变速箱的使用寿命。 ● 前后轴都有45%的差速锁,使它可以在湿滑或泥泞的路况下很好地工作。 | |
机动性 ● 高达300毫米的离地间隙。 ● 强大的爬坡能力,可达到60%。 ● 每个轮子都配备了减速器,可以增加扭矩。 ● 大尺寸深花纹越野真空胎,具有出色的越野能力和减震性能。 | |
可靠性和舒适性 ● 重型车桥和变速箱确保了叉车的稳定性能。 ● 双重空气过滤器提供清洁的空气来保护发动机。 ● 可调节的座椅和转向柱。 ● 软连接液压传动装置。 ● 坚固的悬浮式护顶架可以有效的保护操作者并减少振动。 | |
易于维护 ● 近90度的发动机罩使日常维护更加容易,所有的零件布局都井然有序。 |
概要 | 1 | 制造商 | UN | ||||||
2 | 型号 | FD25T-DNJM1 | FD30T-DNJM1 | FD35T-DNJM1 | FD25T-DNJE1 | FD30T-DNJE1 | FD35T-DNJE1 | ||
3 | 动力形式 | 柴油 | |||||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | |||||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 160 | 165 | 160 | 165 | |||
8 | 货叉规格 | mm | 1070×122×45 | 1070×125×50 | 1070×122×45 | 1070×125×50 | |||
9 | 门架倾角 | deg | 10°/12° | ||||||
10 | 前悬距 | X1(mm) | 585 | 605 | 585 | 605 | |||
11 | 后悬距 | X2(mm) | 615 | ||||||
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 275 | ||||||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 3080 | 3100 | 3080 | 3100 | |||
14 | 宽度 | B1(mm) | 1600 | ||||||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | |||
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | |||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | |||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 3150 | ||||||
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 4735 | 4750 | 4735 | 4750 | |||
性能 | 20 | 运行速度 (满载/空载) | km/h | 17/18 | |||||
21 | 起升速度 (满载/空载) | mm/sec | 560/600 | 520/560 | 470/500 | 600/650 | 530/560 | 480/510 | |
22 | 下降速度 (满载/空载) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | ||||||
23 | 牵引力(满载) | KN | 38 | ||||||
24 | 爬坡度(满载) | % | 50 | 45 | 50 | 45 | |||
轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | ||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 10.0 /75-15.3 | ||||||
27 | 前轮距 | B2(mm) | 1250 | ||||||
28 | 后轮距 | B3(mm) | 1190 | ||||||
29 | 轴距 | Y(mm) | 1880 | ||||||
重量 | 30 | 自重 | kg | 4820 | 5300 | 5450 | 4820 | 5300 | 5450 |
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 6592 | 7265 | 7764 | 6592 | 7265 | 7764 | |
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 728 | 1035 | 1186 | 728 | 1035 | 1186 | |
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 2165 | 2390 | 2430 | 2165 | 2390 | 2430 | |
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 2655 | 2910 | 3020 | 2655 | 2910 | 3020 | |
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | |||||
36 | 发动机型号 | S4S | 4TNE98 | ||||||
37 | 发动机制造商 | 三菱 | 洋马 | ||||||
38 | 额定功率/ 转速 | kw | 35.3/2250 | 43/2300 | |||||
39 | 扭矩/转速 | N·m | 177/1700 | 177.6-196.3/1700 | |||||
40 | 汽缸数量 | 4 | 4 | ||||||
41 | 缸径 x 行程 | mm | 94×120 | 98×110 | |||||
42 | 排气量 | cc | 3.331 | 3.319 | |||||
43 | 燃油箱容积 | L | 55 | ||||||
44 | 传动类型 | 液力 | |||||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 2/1 | |||||||
46 | 工作压力 | Mpa | 20 |
CE证书