单由令底阀

单由令底阀

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-06-13 10:45:31
99
产品属性
关闭
厦门三厘塑胶管路有限公司

厦门三厘塑胶管路有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

优点:1) 全新翻板设计止水效果更好2) 材质符合饮用水标准3) 材料经过纳米改性,提高产品耐压性及抗冲击性能4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂,提高产品耐候性,耐老化性能5) 可水平或垂直安装 描述:1) 材质:UPVC,CPVC,PPH,PVDF2) 尺寸:1/2"-2'';20mm-63mm;DN15-DN503) 标准:ANSI,DIN,JIS,CNS4) 连接:播口或螺纹(NPT,PT,BSPF),熔接5) 工作压力:150 PSI6) 操作温度:UPVC(5~55℃),CPVCPVDF(-20~120℃)7) 本体颜色:UPVC(深灰色/白色),CPVC(浅灰色),PPH(米黄色),PVDF(色)8) 最小止水压力≥0.03kg

详细介绍



尺寸 d1 d2 D L L1
ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS
1/2"(15)  15 21.54 20.30 22.40 22.40 21.23 20.10 21.73 21.90 54.00 109.00 22.30
3/4"(20)  20 26.87 25.30 26.45 26.40 26.57 25.10 25.69 25.90 63.00 137.50 25.50
1"(25)  25 33.65 32.30 32.55 34.50 33.27 32.10 31.70 33.90 73.50 153.00 28.60
1¼"(32)  32 42.42 40.30 38.60 42.50 42.04 40.10 37.65 41.90 84.50 181.50 32.00
1½"(40)  40 48.56 50.30 48.70 48.60 48.11 50.10 47.74 47.90 98.00 204.00 35.00
2"(50)  50 60.63 63.30 60.80 60.60 60.17 63.10 59.78 59.90 119.00 239.00 38.00
2½"(65)  65 73.38 75.30 76.60 76.70 72.85 75.10 75.68 75.90 165.00 235.50 47.00
3"(80)  75 89.31 90.44 89.60 89.70 88.70 89.96 88.55 88.90 172.00 256.00 53.00
4"(100)  95 114.76 110.52 114.70 115.00 114.10 109.98 113.60 113.80 205.00 321.50 62.00
6"(150)  150 168.83 160.50 166.00 166.20 168.00 160.20 164.63 164.60 290.00 445.00 86.50
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: