详细参数
全电动高空取料机/货号 | 单位 | THW3026 | THW3027 | THW3028 | THW3029 |
平台高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
工作高度 | mm | 4700 | 5300 | 6000 | 6500 |
底座离地距离 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
平台额定载荷 | kg | 300 | 500 | 300 | 300 |
工作平台尺寸 | mm | 600×640 | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驱动轮尺寸 |
| φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 |
万向轮尺寸 | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
举升电机 | v/kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw |
蓄电池 | v/Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah |
充电器 | v/A | 24V/15 | 24V/15 | 24V/15 | 24V/15 |
整机长度(A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整机宽度(B) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
整机高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整机重量 | kg | 440 | 460 | 670 | 690 |
产品描述
▲ 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护可以有效保障高空作业安全;
▲ 进口大功率高品质液压起升泵站,品质,工艺;
▲ 根据起升高度自调节行走速度,增加安全性;
▲ 紧凑的外形设计,使平台能够通过狭小通道或底矮门洞;
▲ 高品质无人值守智能型充电机;
▲ 高品质免维护蓄电池组,容量大;
▲ 高品质智能型充电器;
▲ 双轮驱动系统;
▲ 转向系统采用进口品牌,易控性;
▲ 起升至点后任意可自由行驶;
▲ 充电状态机器被限制作业;
▲ 设有紧急下降阀装置;