品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCDB50 | CPCDB40 | CPCDB45 | |
1.3 | 动力型式 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 5000 | 4000 | 4500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 555 | 555 | 555 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 7600 | 7500 | 7600 |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 300-15 | 300-15 | 300-15 | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 2320 | 2320 | 2320 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070(长度) | 1070(长度) | 1070(长度) |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 125 | 125 | 125 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 4525 | 4525 | 4525 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/17 | 13/17 | 13/17 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.31 | (满载)0.31 | (满载)0.31 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | (满载)13 | (满载)15 | (满载)13 |
7.2. | 防爆发动机额定功率 | kw | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
10.11 | 防爆等级 | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。