品牌
其他厂商性质
泰州市所在地
型号 | 单位 | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD30 |
动力种类 |
| 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
额定起重量 | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
驾驶方式 |
| 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 |
带货叉总长 | Llmm | 2600 | 3040 | 3290 | 3780 |
无货叉总长 | L2mm | 1600 | 1970 | 2380 | 2370 |
全宽 | Bmm | 1000 | 1100 | 1160 | 1920 |
门架静止高度 | Hlmm | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |
护顶架高度 | H2mm | 1950 | 2030 | 2150 | 2180 |
作业时高度 | H3mm | 3800 | 3830 | 3830 | 3830 |
座椅面至护顶架距离 | L3mm | 970 | 930 | 1020 | 1020 |
轴距 | L4mm | 1100 | 1255 | 1580 | 1880 |
前悬距 | Ymm | 345 | 400 | 425 | 530 |
后悬距 | L5mm | 260 | 325 | 375 | 375 |
前轮距 | Rmm | 870 | 1000 | 1000 | 1000 |
后轮距 | Pmm | 800 | 940 | 960 | 990 |
最小离地间隙 | Fmm | 90 | 100 | 120 | 90 |
起升高度 | Hmm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
货叉调节范围 | Smm | 700/200 | 1000/200 | 1000/240 | 1000/240 |
最小转弯半径(外侧) | WAmm | 1600 | 1700 | 2040 | 2340 |
最小直角通道宽度 | RAmm | 3065 | 3370 | 3735 | 4140 |
门架倾角(前/后) | (°a/pmm) | 6°/12° | 6°/12° | 6/12° | 6/12° |
无载升起速度 | mm/s | 340 | 340 | 340 | 340 |
满载升起速度 | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 |
无载运行速度 | Km/h | 13 | 13 | 13 | 13 |
满载运行速度 | Km/h | 12 | 12 | 12 | 12 |
满载爬坡度 | % | <15 | W15 | <15 | <15 |
标准无载状态下整机重量 | Kg | 1800 | 2950 | 3110 | 3480 |
车轮数量乂=驱动轮(前/后) |
| 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
轮胎类型(前/后) |
| 实心胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 |
轮胎尺寸(前) |
| 18X6X12 1/8 | 6,50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 |
轮胎尺寸(后) |
| 15X5X11 1/4 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18x7-8 |
制动器/行车制动器 |
| 液压-踏板 | 液压-踏板 | 液压-踏板 | 液压-踏板 |
停车制动器 |
| 机械-手动式 | 机械-手动式 | 机械-手动式 | 机械-手动式 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 4X12V/180 | 8X6V/240 | 8X6V/240 | 40x2V/500 |
驱动电机功率 | Kw | 3.7 | 5 | 10 | 12.5 |
油泵电机功率 | Kw | 3 | 5 | 12 | 20 |
备注:特殊规格可以按照客户要求制作 |