品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
类别 | 序号 | 名称 | 数量(个) | 备注 |
主控 | 1. | Cortex-A9主板(7寸电容屏、WIFI/BT无线通信模块) | 1 |
|
无线感控节点 | 2. | ZigBee协调器 | 1 |
|
| 3. | ZigBee无线通信节点 | 2 |
|
| 4. | WiFi无线通信节点 | 2 |
|
| 5. | 温湿度传感器 | 1 |
|
| 6. | 空气质量传感器 | 1 |
|
| 7. | 光照传感器 | 1 |
|
| 8. | Led蜂鸣器 | 1 |
|
智能家居节点 | 9. | FTLINK智能遥控器 | 1 |
|
| 10. | 315门磁探测器 | 1 |
|
| 11. | 315燃气探测器 | 1 |
|
| 12. | 继电器门锁 | 1 |
|
| 13. | 指纹识别节点 | 1 |
|
| 14. | 电动窗帘433M遥控器 | 1 |
|
| 15. | 电动窗帘电机与导轨 | 1 |
|
| 16. | 电表测量节点 | 1 |
|
| 17. | 无线AC220V五孔强电插座 | 1 |
|
| 18. | 无线调光面板 | 1 |
|
| 19. | Led灯 | 1 |
|
| 20. | Wifi摄像头 | 1 |
|
| 21. | 无线路由器 | 1 |
|
软件 | 22. | 智能家居网关应用程序 | 1 |
|
| 23. | ZigBee传感器透明传输应用程序 | 1 |
|
| 24. | WIFI传感器无线通信应用程序 | 1 |
|
附件 | 25. | 交叉串口线 | 1 |
|
| 26. | 交叉网线 | 1 |
|
| 27. | miniUSB数据线 | 1 |
|
| 28. | TF卡读写器 | 1 |
|
| 29. | 8G TF card | 1 |
|
| 30. | 方口USB数据线 | 1 |
|
| 31. | FT-CC253-Debugger调试器 | 1 |
|
| 32. | USB转RS232转换器 | 1 |
|
| 33. | Jlink仿真器 | 1 |
|
| 34. | 串口下载调试板 | 1 |
|
| 35. | 连接线缆 | 1批 |
|
| 36. | 系统实验指导书 | 1 |
|
| 37. | 系统使用说明书 | 1 |
|
| 38. | 光盘资料 | 1 |
|
平台框架 | 39. | 网板钣金控制台 | 1 |
|
| 40. | DC5V/12V传感器供电采集板 | 1 |
|
| 41. | PDU电源插座 | 1 |
|
| 42. | 开关电源 | 1 |
|
| 43. | 交直流电源开关与指示灯 | 1 |
|
云平台 | 44. | 服务器 | 1 |
|
课程目标:1.认识智能家居系统功能。2.掌握智能家居系统组成及常用设备的安装。3.掌握智能家居综合布线能力与功能调试。4.通过场景模拟体验智能家居项目工作场景。
课程简介:本课程基于实际工作情景的理念进行编写,以项目实训驱动知识教学,培养专业技能。
章节划分 | 典型实验 | 理论课时 | 实践课时 |
|
| ||
一、智能家居工程应用概述 | 1.智能家居的需求分析 | 2 | 0 |
2.智能家居系统的系统设计 | |||
3.智能家居系统的关键技术 | |||
4.智能家居系统的发展趋势 | |||
二、智能家居工程装调实操 | 门磁探测器的装调实验 | 1 | 1 |
燃气探测器装调实验 | 1 | 1 | |
指纹门锁设备装调实验 | 1 | 1 | |
无线插座控制器装调实验 | 1 | 1 | |
无线调光控制器装调实验 | 1 | 1 | |
电动窗帘控制器装调实验 | 1 | 1 | |
RS485电表装调实验 | 1 | 1 | |
IPCamera组装调试实验 | 1 | 1 | |
三、智能家居感知层设备组网传输 | ZigBee传感器组网传输 | 1 | 1 |
WiFi传感器组网传输 | 1 | 1 | |
门磁探测器组网传输实验 | 1 | 1 | |
燃气探测器组网传输实验 | 1 | 1 | |
指纹门锁组网传输实验 | 1 | 1 | |
无线插座控制器组网控制实验 | 1 | 1 | |
无线调光控制器组网控制实验 | 1 | 1 | |
电动窗帘控制器组网控制实验 | 1 | 1 | |
RS485电表组网传输实验 | 1 | 1 | |
IPCamera及以太网配置实验 | 1 | 1 | |
四、智能家居安卓网关应用开发 | 智能入户(门禁控制) | 2 | 2 |
安防监控(门磁、燃气) | 2 | 2 | |
环境监测(温湿度、光照) | 2 | 2 | |
智能控制(照明灯、亮度调节、窗帘) | 2 | 2 | |
远程抄表(电表) | 2 | 2 | |
五、云平台搭建 | 云服务平台架构简介 | 1 | 1 |
云服务平台场景搭建 | |||
平台API接口说明 | |||
六、云平台接口Web应用开发 | 智能入户 | 2 | 2 |
环境监测 | 2 | 2 | |
安防监控 | 2 | 2 | |
智能控制 | 2 | 2 | |
远程抄表 | 2 | 2 | |
云平台课程部分需配套服务器 |
1. 智能环境监控
系统采用温湿度、光照度、等各种传感器对室内居住环境的状态进行实时监测,监测数据通过无线ZigBee、wifi网络传输到智能网关,可以实时显示在智能网关、Android移动终端、Web监控端的界面上。系统可设置传感器和控制设备的联动,通过预置的上下限,自动控制窗帘、照明灯等,调节居室环境。
2. 智能安防报警
采用各类探测器对居室内煤气泄漏、离家模式下的非法人员入侵等进行监测。如遇燃气泄漏、或陌生人入侵,立即进行本地报警,启动联动开启报警声吓退入侵者。同时警情数据通过ZigBee网络传输到智能网关,并推送给用户的移动端,提醒用户自动连接视频监控像头查看现场情况。警情处理后,用户可通过Android移动端解除警情。
3. 智能设备控制
系统支持交流强电类、红外转发类、无线射频类等电器的控制,提供手动控制与自动控制两种方式。
手动控制,主要通过手动点击网关控制端、Android移动终端、Web监控端界面上家电控制按钮,实现对照明灯等进行开关控制,对窗帘进行射频转发控制。
自动控制,通过设置传感器与家电设备的联动,一旦传感器检测数据达到上、下阈值,就触发家电设备自动动作。具有居家模式、离家模式、模式一、二等多种,用户可设置多种自动控制系统,实现智能灯光控制系统、智能温度调节系统.
4. 智能能源监控
系统采用电表传感器实时监测家庭用电状况,通过zigbee网络传输给网关。可以实时显示在智能网关、Android移动终端、Web集中监控端的界面上。
5. 智能门禁控制
系统安装有指纹识别传感器、电插锁控制器等设备,可实现指纹录入、指纹对比、指纹开门、对讲等功能。
6. 支持接入云平台
系统支持Android移动端、Web集中监控端等多终端通过http协议以及MQTT协议与智能家居网关进行通信,实现远程数据交互。WEB集中监控平台可以显示所有接入家居网关的信息、各个网关管理的传感器数据、设备状态;可查阅历史数据,导出数据文件;可在线编辑传感器与控制设备的控制策略,实现联动; 支持二次开发,通过调用Restful API接口,可编写自己的web应用展示页面和APP移动端应用程序。
感知层技术主要涵盖ZigBee无线传感网、WiFi无线通信网络、识别技术、嵌入式系统开发、图像处理等;网络层主要采用WiFi通信方式、4G移动通讯方式和MQTT协议、HTTP协议接入云平台;应用层通过WEB端综合应用管理平台和移动终端APP统一展示应用场景。