品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
摄像机类型 | |
外形 | Dome Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
图像设备 | 1/3" SONY Super-HAD PS CCD |
总像素 | 795 x 596 |
有效像素 | 752 x 582 |
扫描方式 | 隔行 |
同步 | 水平:15,625 Hz / 垂直:50 Hz |
分辨率 | 水平 600 TV线 |
照度(彩色) | 彩色:0.4 Lux (50IRE @ F1.2);感光度x512:0.008 Lux (50IRE @ F1.2) |
照度(黑白) | 黑白:0.04 Lux (50IRE @ F1.2);感光度x512:0.0008 Lux (50IRE @ F1.2) |
信噪比S/N | 52 dB |
视频输出 | VBS 1.0Vp-p |
镜头 | |
变焦倍数 | 2.4x |
焦距 | 2.5~6mm |
可视角度 | 远景:46?(H) x 34?(V) / 近景:108?(H) x 80?(V) |
镜头驱动类型 | AI(DC) |
镜头接口 | 基板型 |
光圈控制 | F1.2 |
功能特性 | |
外同步 | 关/开 (相位控制) |
电子光圈 | 关/开 ( ~ 1/200Ksec) |
摄像机标识 | 关/开 (Max.54ea/2Line) |
日夜转换 | 彩色/黑白/自动(ICR) |
背光补偿 | 关/开(区域设置) |
宽动态(WDR) | 160x |
虚拟逐行扫描(VPS) | 关/开 |
数字降噪 | 关/开(自适应 3D+2D) |
暗区补偿 | 关/开 (级别设置) |
动态侦测 | 关/开 |
隐私遮挡 | 12 (多边形) |
数字图像稳定(DIS) | 关/开 |
防闪烁 | 关/开 |
增益控制(AGC) | 关/开(级别设置) |
感光度 | x2 ~ x512 |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/10Ksec |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/MANUAL |
数字放大 | x1 ~ x16 (x0.1 步进) |
画中画(PIP) | 关/开 |
视频智能分析 | 关/开 (移动/固定事件) |
远程控制 | 同轴视控 支持 |
工作环境 | |
输入电压 | 24 VAC ±10%/12 VDC ±10% |
电源功率 | 2.6W |
工作温度 | -10?C ~ +50?C |
工作湿度 | 小于 90% RH |
规格 | |
尺寸 | 128(Φ) x 91(H) mm |
重量 | 330 g |
颜色/外壳 | 白色 |
材质(外罩) | 工程塑料 |