品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
外形 | Dome Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
图像设备 | 1/3英寸 Super HAD CCD |
总像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
同步 | 内同步/外同步 |
频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
分辨率 | 600线 |
照度(彩色) | 彩色:0.15 Lux(50IRE @ F1.2), 0.0003 Lux(感光度提升, 512x) |
信噪比S/N | 52 dB |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |
镜头 | |
变焦倍数 | 固定 |
焦距 | 3.7mm |
孔径比 | F2.0 |
最小物距 | 0.4m |
可视角度 | H: 71°/ V: 52° |
P/T | |
转动范围 | 0°~348° |
水平范围 | 0°~352° |
垂直范围 | 0°~75° |
功能特性 | |
屏幕显示(OSD) | 内置 |
摄像机标识 | 开/关(显示15字符) |
日夜转换 | 自动(电子式)/彩色/黑白 |
背光补偿 | BLC / HLC / 关 |
对比增强 | 开/关 (等级可调) |
动态侦测 | 开/关 (8个可定义区域) |
隐私遮挡 | 开/关(12个可定义区域) |
数字图像稳定(DIS) | 开/关 |
增益控制(AGC) | 低/中/高/手动/关 |
感光度 | 自动/关(选择范围2x~512x) |
电子快门速度 | 1/50~1/120,000秒 |
白平衡 | AWC/手动/室内/室外/ATW (1700°K~11000°K) |
镜像翻转 | 开/关 |
远程控制 | 同轴视控 |
工作环境 | |
输入电压 | 12V DC / 24V AC |
电源功率 | 3.5W |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 30%~90% RH |
规格 | |
尺寸 | Φ107.6×83.7mm |
重量 | 285g |