品牌
其他厂商性质
随州市所在地
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 车辆型号 | 气瓶运输车 |
总质量(kg) | 32000 | 额定质量(kg) | 20210,20145,20100,20035 |
整备质量(kg) | 11660,11770 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3470,3650 (mm) |
前排乘客(人) | 2,3 | 货箱尺寸: | 9400,9500×2450×800 (mm) |
轴距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3200+1400 | **车速: | 80,89,110 |
配置 | 该车为危险品运输车.随底盘选装驾驶室.该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品,类项号:2.1,2.2.选挂2.1类**示牌或2.2类非易燃无毒气体**示牌.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装无栅栏样式,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.发动机MC07H.29-60,WP8.350E61,MC07.33-60,MC07.31-60,MC07H.35-60,MC07.34-60,WP7.300E61,MC07H.33-60,WP7H320E62对应的油耗值分别为(L/km):34.15,38.04,34.15,34.15,34.15,38.03,36.25,34.15,36.25.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5326XXYN466GF1K | 燃料种类: | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮 胎 数: | 12 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
专用功能说明 | |||
该车为危险品运输车.随底盘选装驾驶室.该车用于运输具有**容器(瓶)包装的物品,类项号:2.1,2.2.选挂2.1类**示牌或2.2类非易燃无毒气体**示牌.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装无栅栏样式,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.发动机MC07H.29-60,WP8.350E61,MC07.33-60,MC07.31-60,MC07H.35-60,MC07.34-60,WP7.300E61,MC07H.33-60,WP7H320E62对应的油耗值分别为(L/km):34.15,38.04,34.15,34.15,34.15,38.03,36.25,34.15,36.25.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置. |