品牌
其他厂商性质
随州市所在地
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 3320 | 额定载质量(Kg) | 1000 |
整备质量(Kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 4750,4950,5200x1775,1825,1860,1910x2200,2400,2700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 2900,3100,3360x1680,1760x1250,1450,1750 | |
轴距(mm) | 2650,2850 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车专门用于运输具有**容器包装的废弃物,危险废物编号为:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49;类项号:9。2、安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子午线轮胎。ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。3、仅采用2650mm轴距底盘,整车长与后悬(mm)一一对应:4750/1010,4950/1210,5200/1460.选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。4、LJ4A15Q6发动机对应的油耗值为10.6L/100km。选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车专门用于运输具有**容器包装的废弃物,危险废物编号为:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49;类项号:9。2、安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子午线轮胎。ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。3、仅采用2650mm轴距底盘,整车长与后悬(mm)一一对应:4750/1010,4950/1210,5200/1460.选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。4、LJ4A15Q6发动机对应的油耗值为10.6L/100km。选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观。 |