2009年10月机动工业车辆统计数据
- 2009-11-19 14:12:05656
来源:中国工程机械工业协会工业车辆分会
代号 | 产品类别 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,347 | 11,583 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储叉车 | 343 | 3,108 |
Ⅲ | 电动步行式仓储叉车 | 1,165 | 11,683 |
Ⅳ Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 9,659 | 84,614 |
| 机动工业车辆合计 | 12,514 | 110,988 |
本数据根据世界工业车辆统计协会分类。
数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会月度统计报表。