品牌
其他厂商性质
所在地
型号规格 | HAWP 80X | HAWP 10X | ||
工作高度Maximum working height | mm | 8000 | 10000 | |
平台高度Max.Platform Height | mm | 6000 | 8000 | |
平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 300 | 250 | |
底座离地距离Ground Clearance | mm | 20 | ||
平台高度Min.Platform Height | mm | 1010 | 1200 | |
平台延伸部分载重Platform Extend Capacity | kg | 100 | 100 | |
工作平台尺寸Platform Size | mm | 1880×900 | ||
平台延伸长度Platform Extend Length | mm | 900 | ||
驾驶速度Max.Drive Speed | km/h | 3~4 | ||
驾驶速度Max.Drive Speed | km/h | 0.6~1 | ||
最小转弯半径Min.turning Radius | mm | 2000 | ||
爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 10~15 | ||
驱动轮尺寸Driving Wheel Size | mm | φ305×100 | ||
万向轮尺寸Caster Size | in | φ305×100 | ||
驱动电机Driving Motor | v/kw | 2×24/0.5 | ||
举升电机Lifting Motor | v/kw | 24/2.2 | ||
免维护电池Anerold battery | v/Ah | 2×12/150 | ||
充电器Charger | V/A | 24/15 | ||
坑洞保护系统Pothole Protection Syestem |
| 机器控制 | ||
整机长度Overall Length | mm | 2050 | ||
整机宽度Overall Width | mm | 900 | ||
整机高度Overall Height | mm | 2150 | 2270 | |
整机重量Overall Net Weight | kg | 1500 | 1680 |
控制手柄 | 平台上控制上升、下降、前进、后退、转向、快慢速转换控制机器灵活可靠。 |
控制系统 | 电液比例控制系统,操作动作精确 |
控制系统 | 平台下控制上升、下降;涵盖转换开关 |
故障诊断 | 出现故障时于控制手柄与电路板显示故障原因相应的代码,方便检修 |
水 平 仪 | 倾斜及过载自动报警(报警灯和警示音) 防止超载的安全保护装置。 |
充电保护 | 电池充电状态指示器,防止不正确充电导致充电器损坏。 |
电源开关 | 电源的开启与闭合。 |
蜂鸣喇叭 | 报警 |
延伸平台 | 平台水平延伸,增加工作范围及作业能力与解决L型场地难题 |
护 栏 | 可折叠式围栏缩小了整机体积和高度。 |
轮 胎 | 轮胎更加环保 |
检修支架 | 设备上设有安全支撑、方便检修 |
指 示 灯 | 工作状态中,指示灯一直闪烁,表示正在工作状态。 |
安全装置 | 采用油管防爆保护措施,使用更加安心。 |
倾斜警报 | 启动上升按钮,升到离地面≤3米位置,如果设备有倾斜状态,会报警并自动停止起升 |
显 示 器 | LED会显示错误代码,可根据显示的错误代码和说明书里的代码对应。 |
叉车吊孔 | 为以便运输设计。 |
*本公司可保留对技术参数和图片的修改权,请在下单前确认。