品牌
其他厂商性质
所在地
规格型号 | HAWP 120 | HAWP 150 | HAWP 170 |
工作高度 | 12m | 15.00m | 16.90m |
平台高度 | 10m | 13.00m | 14.90m |
平台承载 | 200kg | 200kg | 200kg |
水平延伸 | 7.00m | 7.60m | 9.40m |
跨越高度 | 4.77m | 7.00m | 7.15m |
短臂运动 | +70°/-70° | +70°/-70° | +70°/-70° |
平台旋转 | 140° | 140° | 140° |
塔座旋转 | 350° | 355° | 355° |
平台尺寸 | 1.20×0.96m | 1.20×0.96m | 1.20×0.96m |
宽 度 | 1.20m | 1.50m | 1.75m |
长 度 | 5.48m | 6.05m | 6.84m |
长 度 | 3.74 | 4.40m | 5.12m |
高 度 | 1.99m | 1.97m | 1.97m |
装载高度 | 2.16m | 2.08m | 2.04m |
内转半径 | 1.55m | 1.87m | 1.97m |
外转半径 | 3.25m | 3.96m | 4.03m |
轮 距 | 1.65m | 2.00m | 2.00m |
行驶速度 | 6.0km/h | 5.0km/h | 5.0km/h |
行驶速度 | 0.6km/h | 0.6km/h | 0.6km/h |
爬坡能力 | 25% | 25% | 22% |
电 池 | 48v | 48v | 48v |
重 量 | 6550kg | 6700kg | 6910kg |
比例控制器
爬坡能力
短臂可自由摆动
高度时车辆行驶
倾斜及过载自动报警(报警灯和警示音)
内置充电器
紧急手动下降
负制动系统
平台内警告蜂鸣器
计时器
电池充电状态指示器
吊装孔
内置辅助诊断设备
220V预设置
防倾斜系统
轮胎
平台网格状可视底板
CANBUS总成
平台工具箱
平台内控制防护套