品牌
其他厂商性质
济南市所在地
型号 | BDX-5-1 | BDX-10-1 | BDX-15-1 | BDX-20-1 | BDX-25-1 | BDX-30-1 | BDX-40-1 | BDX-50-1 | BDX-60-1 | BDX-75-1 | BDX-100-1 |
载重(t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
轴距 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 |
台面尺寸(长*宽)mm | 3600*2200 | 3600*2200 | 4000*2500 | 4000*2500 | 5000*2500 | 5000*2500 | 5300*2700 | 6000*2800 | 6000*2800 | 6000*2800 | 6500*3500 |
最小转弯半径M | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
高度H | 750 | 750 | 790 | 850 | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
运行速度(m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
输入电压(v) | DC48 | DC48 | DC48 | DC48 | DC48 | DC48 | DC72 | DC96 | DC96 | DC110 | DC110 |
电机功率(kw) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 2*3 | 2*4 | 2*5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*11 |
驱动机构 | 直流电机 | ||||||||||
制动机构 | 电磁制动 | ||||||||||
转向机构 | 液压转向 | ||||||||||
控制方式 | 遥控器 | ||||||||||
爬坡能力%*m | 5% | 3% |
数据仅供参考,其他台面尺寸,轨距,载重吨位,V型架台面,升降台面,旋转台面都可以根据用户需求另行设计,制造。