品牌
其他厂商性质
所在地
型 号 | 传输功率[kW] | 皮带 | 变速比 | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|
T - 100 | 0.2 | A | 1:2 | 1.8 |
T - 140 | 0.2 | A | 1:4 | 3.1 |
T - 160 | 0.4 | A | 1:5 | 5.2 |
0.75 | B | 1:3 | ||
T - 210 | 0.75 | B | 1:6 | 9.3 |
T - 260 | 1.5 | B | 1:6 | 18 |
2.2 | C | 1:3 |
※T型为用于装置组装的中间带轮。而非用于L型和U型的维护。
而且,此产品需要配备移动装置。考虑时请向本公司洽询。