品牌
其他厂商性质
所在地
【规格】
型 号 | E1 | E2 | JK1 | JK2 | Y1 | Y2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴旋转方向* | 逆时针方向CCW | 顺时针方向CW | 逆时针方向CCW | 顺时针方向CW | 逆时针方向CCW | 顺时针方向CW | |
输出轴允许转矩 | [N・m] | 1.38 | 1.38 | 2.88 | 2.88 | 6.90 | 6.90 |
输出轴转速 | [min-1] | 0~300 (1430[min-1]输入时) | 0~300 (1430[min-1]输入时) | 0~300 (1430[min-1]输入时) | 0~300 (1430[min-1]输入时) | 0~330 (1430[min-1]输入时) | 0~330 (1430[min-1]输入时) |
0~360 (1720[min-1]输入时) | 0~360 (1720[min-1]输入时) | 0~360 (1720[min-1]输入时) | 0~360 (1720[min-1]输入时) | 0~400 (1720[min-1]输入时) | 0~400 (1720[min-1]输入时) | ||
质量 | [kg] | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 4.8 |
※*标记表示从输出轴前端看的旋转方向。
※输出轴允许转矩的值在整个变速范围内保持固定。
※也备有输出轴允许转矩11.5N・m规格(QX型),详情请向本公司洽询。
※输出轴转数为额定负载时的数值。