品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 使用电动机(4P)[kW] | 变速比 | 输出转数[min-1] | 手柄旋转频率[次] | 使用变速机 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动机侧 | 机械侧 | ||||||||
50Hz | 60Hz | 型号 | 质量[kg] | 型号 | [kg] | ||||
PDS-02 | 0.2 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 5 | AK-90-MA-11 | 1.3 | PE-106-MA-12H | 1.6 |
PDS-04 | 0.4 | 1:3.5 | 720~2520 | 870~3050 | 5.5 | AK-124-MA-14N | 2.4 | PE-124-MA-15H | 2.2 |
PDS-07 | 0.75 | 1:4 | 600~2400 | 720~2880 | 7.5 | AK-140-MA-19N | 2.8 | PE-155-MA-18H | 4 |
PDS-15 | 1.5 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.5 | AK-155-MA-24N | 3.7 | PE-185-MA-22H | 6 |
PDS-22 | 2.2 | 1:4.5 | 500~2250 | 600~2700 | 10.5 | AK-185-MA-28N | 5.4 | PE-216-MA-25H | 10 |
PDS-37 | 3.7 | 1:3 | 780~2350 | 940~2820 | 8.5 | AK-216-MA-28N | 6.9 | PE-216-MA-30H | 10 |
※输出转数为安装三相4极电动机时的数值。请在输入转数1800min-1以下使用。
※关于电动机功率5.5kW以上的产品,请向本公司洽询。
【皮带编号与轴间距离】
型号 | 轴间距离[mm] | 皮带编号 | 轴间距离[mm] | 皮带编号 | 轴间距离[mm] | 皮带编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDS-02 | 163 | 1022V220S | 172 | 1022V223 | 200 | 1022V247S |
PDS-04 | 200 | 1422V270S | 242 | 1422V300S | 278 | 1422V330S |
PDS-07 | 172 | 1422V270S | 214 | 1422V300S | 252 | 1422V330S |
PDS-15 | 182 | 1922V298S | 211 | 1922V321 | 235 | 1922V338S |
PDS-22 | 230 | 2322V364S | 275 | 2322V396S | 306 | 2322V421S |
PDS-37 | 247 | 2322V396S | 279 | 2322V421S | 304 | 2322V441K |
轴距为尺寸图记号C的尺寸。