品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
产品特点
作为风机的衍生机型,多孔风机实现一机带动多室排风的设计理念;
体积小,高度为300mm。
风机性能参数表
序号 | 风机型号 | 电源 | 风量 m³/h | 输入功率 W | 静压 Pa | 噪声 dB(A) | 风口尺寸 mm | 风口速度 m/s | 参考重量 kg |
A | LFD15A-15(2-10) | 50Hz/220V | 370 | 38.5 | 130 | 27 | Φ145 | 6.2 | 7.9 |
B | LFD15B-15(3-10) | 50Hz/220V | 500 | 62.2 | 150 | 29 | Φ145 | 8.4 | 8.6 |
C | LFD18A-20(4-10) | 50Hz/220V | 770 | 98.8 | 180 | 32 | Φ195 | 7.2 | 13.8 |
D | LFD18B-20(5-10) | 50Hz/220V | 920 | 135 | 210 | 35 | Φ195 | 8.6 | 15.2 |
压损性能曲线图
风机外形尺寸图
风机外形尺寸表(mm)
风机型号 | A | B | C | D | E | F | H | L | W | a | b | d | 出风管(进风管) |
LFD15A-15(2-10) | 360 | 360 | 49 | 145 | 405 | 300 | 242 | 458 | 404 | 137 | 0 | 95 | Φ150(2-Φ100) |
LFD15B-15(3-10) | 360 | 360 | 49 | 145 | 405 | 300 | 242 | 458 | 404 | 137 | 0 | 95 | Φ150(3-Φ100) |
LFD18A-20(4-10) | 460 | 460 | 49 | 195 | 505 | 400 | 302 | 558 | 504 | 200 | 142 | 95 | Φ200(4-Φ100) |
LFD18B-20(5-10) | 460 | 460 | 49 | 195 | 505 | 400 | 302 | 558 | 504 | 200 | 142 | 95 | Φ200(5-Φ100) |
风机型号说明