品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
产品特点
净化过滤箱内设置有高效复合过滤模块,主要由初效过滤器、活性炭过滤棉和高效过滤器等组成。
初效过滤器,对d≥5.0um微粒,如灰尘,虫子和花粉等过滤效率达90%左右。初步滤去除杂质,延长亚高效过滤器的寿命。
活性炭过滤棉,吸咐空气中各种异昧,如甲醛、烟气等有害气体。确保送入室内空气无异昧。
高效过滤器,采用特殊材质,耐湿、防霉,有效地吸咐极微细颗粒。对空气中PM2.5微粒过滤效率高达98%,使呼吸更健康,更安全。
压损性能曲线图
净化箱外形尺寸图
净化箱外形尺寸表(mm)
净化箱型号 | 处理风量 m³/h | 风阻 Pa | A | B | C | H | L | a | b | d(exf) |
LPM300-10 | 100-300 | 60 | 300 | 300 | 313 | 200 | 420 | 344 | 240 | 95 |
LPM600-15 | 301-600 | 100 | 360 | 360 | 373 | 242 | 485 | 404 | 300 | 145 |
LPM1000-20 | 601-1000 | 170 | 405 | 460 | 473 | 302 | 503 | 449 | 400 | 195 |
LPM1500-25 | 1001-1500 | 1500 | 220 | 405 | 551 | 564 | 351 | 503 | 491 | 245 |
LPM2500-25 | 1501-2500 | 230 | 451 | 600 | 615 | 390 | 599 | 495 | 540 | 245 |
LPM5000-48x35 | 2501-5000 | 250 | 451 | 700 | 715 | 500 | 549 | 495 | 640 | 480x350 |
LPM7500-58x40 | 5001-7500 | 270 | 451 | 800 | 815 | 600 | 549 | 495 | 740 | 580x400 |
LPM10000-78x40 | 7501-10000 | 290 | 461 | 1000 | 1015 | 600 | 559 | 505 | 930 | 780x400 |
LPM15000-68x60 | 10001-15000 | 300 | 461 | 900 | 915 | 800 | 559 | 519 | 828 | 680x400 |
LPM20000-93x60 | 15000-20000 | 305 | 461 | 1150 | 1165 | 800 | 559 | 519 | 1078 | 930x600 |
LPM25000-113x60 | 20001-25000 | 310 | 461 | 1350 | 1365 | 800 | 559 | 519 | 1278 | 1130x600 |
净化箱型号说明