品牌
其他厂商性质
上海市所在地
规格 | 尺 寸(mm) | 起重能力(kg) | |||||||||
型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 重量(kg) | A | B | C | D | E | F | 生铁块 | 碎 铁 |
LM13SZG | 11.9 | 53.9 | 2250 | 1340 | 526 | 1297 | 50 | 250 | 175 | 1000~1600 | 700~1100 |
LM15SZG | 14.0 | 63.7 | 3200 | 1530 | 561 | 1471 | 55 | 290 | 190 | 1400~2200 | 950~1400 |
LM16SZG | 14.9 | 67.9 | 3850 | 1660 | 588 | 1666 | 60 | 350 | 210 | 1600~2500 | 1100~1700 |
LM18SZG | 18.5 | 84.3 | 5000 | 1810 | 632 | 1728 | 70 | 370 | 230 | 1950~3000 | 1300~2000 |
LM19SZG | 19.0 | 86.5 | 5850 | 1930 | 647 | 1743 | 70 | 370 | 230 | 2000~3400 | 1500~2300 |
LM21SZG | 23.7 | 107.6 | 7800 | 2160 | 667 | 1968 | 80 | 400 | 250 | 2500~4000 | 1800~2600 |
注意)1.额定220V、ED75%(铝线圈)
2.起重能力,会根据原料的材质、形状、堆积状态等产生变化。