品牌
其他厂商性质
上海市所在地
型号 | 筒长 | 简径 | 外形尺寸 | 进料口尺寸 | 转速 | 电机功率 | 重量 | ||||
ΦD | DW | W | L | H | A | B | (min-1) | (kW) | (kg) | ||
FD3045H | ND3045H | 318.5 | 450 | 1015 | 950 | 1000 | 450 | 350 | 40 | 0.75 | 400 |
FD3060H | ND3060H | 318.5 | 600 | 1165 | 950 | 1000 | 450 | 500 | 40 | 0.75 | 460 |
FD3075H | ND3075H | 318.5 | 750 | 1315 | 950 | 1000 | 450 | 650 | 40 | 0.75 | 540 |
FD3090H | ND3090H | 318.5 | 900 | 1465 | 950 | 1000 | 450 | 800 | 40 | 1.5 | 640 |
FD4045H | ND4045H | 406.4 | 450 | 1015 | 950 | 1000 | 450 | 350 | 40 | 0.75 | 450 |
FD4060H | ND4060H | 406.4 | 600 | 1165 | 950 | 1000 | 450 | 500 | 40 | 0.75 | 520 |
FD4075H | ND4075H | 406.4 | 750 | 1315 | 950 | 1000 | 450 | 650 | 40 | 0.75 | 600 |
FD4090H | ND4090H | 406.4 | 900 | 1465 | 950 | 1000 | 450 | 800 | 40 | 1.5 | 700 |
FD4010H | ND4010H | 406.4 | 1000 | 1565 | 950 | 1000 | 450 | 950 | 40 | 1.5 | 800 |
FD4012H | ND4012H | 406.4 | 1200 | 1765 | 950 | 1000 | 450 | 1100 | 40 | 1.5 | 940 |
※根据客户要求,我们可以制作用于高温处理对象(不超过500℃)的设备。