品牌
其他厂商性质
所在地
产品描述
加速度传感器是惯性测量器件的一种,用来测量物体运动的加速度大小,在有些场合下也可以用来测量物体的振动。用在车辆上,可以检测或者控制车辆起步、刹车时的加速度大小,提高舒适度;用在风机上可以用来检测特定部件的损坏程度,便于报警、维护;用在电梯或升降机上可以检测或控制升降速度,可以在高速的情况下提高舒适度,也能够进行坠箱警报及控制;用在铁路上可以检测列车距离目标点的距离及列车运行方向…………
配合特殊算法,加速度传感器进行一次积分,可以得到物体运行速度;进行二次积分可以得到物体位移的大小等等。
选型指南
单位 | A15002x | A15010x | |
满量程 | g | ±2 | ±10 |
零偏 | mg | 80 | <250 |
零点稳定性 | mg | <5 | <25 |
重复性 | mg | <1 | <5 |
零点温漂 | mg/℃ typ. | <±0.2 | <±1 |
灵敏度 | mV/g typ. | 1000 | 200 |
灵敏度温漂 | ppm/℃ typ. | 200 | 200 |
正交误差 | % max. | 2 | 2 |
分辨率 | mg | <1 | <5 |
非线性 | % max. | <1 | <1 |
带宽 | Hz | 600 | 600 |
噪声 | uV/√Hz typ. | 100 | 250 |
电气及环境参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 值 | 单位 |
供电电压 | 9 | 12 | 36 | V(DC) |
消耗电流 | 3 | 5 | 7 | mA |
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | |
储存温度 | -50 | 105 | ℃ | |
防护等级 | IP68 | |||
振动 | 600g@11ms (rms) | |||
冲击 | 6000,0.15msec,1/2sine |
结构图及接线定义
线色 | 功能 |
红色 | 电源正(VIN) |
黑色 | 电源负(GND) |
黄色 | X轴输出(仅三轴) |
蓝色 | Y轴输出(仅三轴) |
棕色 | Z轴输出 |
典型应用
◇ 惯性测量
◇ 倾角测量
◇ 振动监测
◇ 地震监测
◇ 电梯轿厢监测